TapahtumapaikkaRaksilan Pesäpallostadion, Ouluhallintie 20, Oulu
Yhteystieto Tuija Aitto-oja | info@snowcrossoulu.com | +358405106315
Yhteystieto Tuija Aitto-oja | info@snowcrossoulu.com | +358405106315
Pe Pro-luokan Stadioncrossin SM-kisa (Bothnia Cup race 1), sekä junioreiden ja veteraanien kansalliset kisat. La Pro-luokan Bothniacup race 2-3 sekä naisten, sportin ja ProLiten kansalliset kilpailut. Micro, Mini -luokat sekä Harraste ja Sport -> Sport, Veteraanit 40 ja veteraanit 50 -> Veteraanit
Luokat ja osallistujat
| Luokka | Päivä | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|---|
| Junior 11-12 | 21.02 | 17 | 130€ | Kans |
| Junior 13-14 | 21.02 | 10 | 130€ | Kans |
| Junior 14-16 | 21.02 | 10 | 130€ | Kans |
| Micro Junior | 0 | € | ||
| Micro Junior | 21.02 | 10 | 130€ | Kans |
| Mini Junior | 21.02 | 11 | 130€ | Kans |
| Mini Junior | 0 | € | ||
| Naiset | 22.02 | 1 | 150€ | Kans |
| Pro | 21.02, 22.02 | 17 | 250€ | SM |
| Pro Race 3. | 0 | € | ||
| Pro Race 2. | 0 | € | ||
| Pro Lite | 22.02 | 15 | 150€ | Kans |
| Sport | 22.02 | 7 | 150€ | Kans |
| Veteraanit | 21.02 | 8 | 150€ | Kans |
| 106 |
Lisätiedot
7.1.2025 mennessä ilmoittautuneet alennetuin hinnoin. Tarkemmat tiedot löytyvät https://snowcrossoulu.com/riders/
Kilpailijan on huolehdittava, että kalusto on liikennevakuutettu liikennevakuutuslain mukaisesti.
