SML 88. Päijänteen ympäriajo 2024
Luokka | Lisätieto | Päivämäärä | Osallistujat |
---|---|---|---|
A | 16.03 | 0 | |
A1 | 17.03, 16.03 | 8 | |
A2 | 16.03, 17.03 | 15 | |
A3 | 16.03, 17.03 | 6 | |
B | 16.03 | 0 | |
B1 | 16.03, 17.03 | 4 | |
B2 | 16.03, 17.03 | 4 | |
B3 | 16.03, 17.03 | 8 | |
C | 16.03 | 0 | |
C16 | 16.03, 17.03 | 2 | |
C21 | 16.03, 17.03 | 11 | |
C40 | 16.03, 17.03 | 13 | |
Classic | 17.03 | 3 | |
CVet | 16.03 | 0 | |
Kuntoluokka | 17.03 | 11 | |
Naiset | 17.03 | 1 | |
Pariajo | 17.03 | 19 | |
SME1 | 0 | ||
SME2 | 0 | ||
SME3 | 0 | ||
SM-Yleinen | 0 | ||
V40 | 16.03, 17.03 | 4 | |
V50 | 16.03, 17.03 | 13 | |
V60 | 16.03, 17.03 | 3 | |
V70 | 17.03 | 1 | |
126 |
Päijänteen Ympäriajo, kaksipäiväinen kilpailu SM-luokille, C-luokille, V40, V50 ja V60-luokille. Yksipäiväinen V70, Classic , Naiset , K ja pariajoluokille.
Pariajoluokkaan ilmoittautuvat kuljettajat täyttävät ilmoittautumislomakkeen normaalisti ja Team-kentässä ilmoittavat yhteisen tiiminimen, ilmoittautumismaksu 170 € /kuljettaja.
Avustaja-kohdassa kysytään huoltohenkilön nimi / Yhteishuolto, puh.nro ja sähköposti. Ilmoitetaan tarvittaessa keskeytyksestä kyseiseen numeroon.
Laajuus: SM, Kansallinen
A, B, C, V40, V50, V60 ( 315 € )
Lauantai 16.3.2024 Asikkala-Heinola-Sysmä-Hartola-Joutsa-Luhanka-Jämsä-Kuhmoinen-Padasjoki-Evo-Asikkala.Pituus n. 450 km.
Sunnuntai 17.3.2024 Asikkala-Hollola-Hausjärvi-Hyvinkää-Mäntsälä-Järvenpää-Tuusula-Vantaa. Pituus n. 250 km.
V70, K, pariajo, Naiset ja Classic ajavat Trophy -kilpailun reitin. ( 170 € ) Sunnuntai 17.3.2024 Asikkala-Hollola-Hausjärvi-Hyvinkää-Mäntsälä-Järvenpää-Tuusula-Vantaa.Pituus n. 250 km.
Lähtö lauantaina klo 08:01, sunnuntaina 8.31.
KATSASTUS: A, B, C, V40, V50, V60 pe 15.3.2024 klo 16:00 – 20:00 ja
uusintakatsastus tarvittaessa su 17.3.2024 klo 06.30 alkaen.
Moottoripyörät jätetään katsastuksen jälkeen suljettuun varikkoon.
V70, K, Naiset, pariajo, Classic la-iltana 16.3.2024 klo18-20 sekä su 17.3.2024 klo 6.30 alkaen, mutta
viimeistään 30 minuuttia ennen omaa lähtöaikaa. Moottoripyörät jätetään suljettuun varikkoon katsastuksen jälkeen.
Tarkemmat tiedot lisämääräyksen liitteessä.
Kilpailuluokat
Luokka | Ryhmä | Erät | |
---|---|---|---|
A | Group A | H1 | H2 |
A1 | Group A | H1 | H2 |
A2 | Group A | H1 | H2 |
A3 | Group A | H1 | H2 |
B | Group A | H1 | H2 |
B1 | Group A | H1 | H2 |
B2 | Group A | H1 | H2 |
B3 | Group A | H1 | H2 |
C | Group A | H1 | H2 |
C16 | Group A | H1 | H2 |
C21 | Group A | H1 | H2 |
C40 | Group A | H1 | H2 |
CVet | Group A | H1 | H2 |
Classic | Group A | H2 | |
Kuntoluokka | Group A | H2 | |
Naiset | Group A | H2 | |
Pariajo | Group A | H2 | |
SM-Yleinen | Group A | H1 | H2 |
SME1 | Group A | H1 | H2 |
SME2 | Group A | H1 | H2 |
SME3 | Group A | H1 | H2 |
V40 | Group A | H1 | H2 |
V50 | Group A | H1 | H2 |
V60 | Group A | H1 | H2 |
V70 | Group A | H2 |
Yhteistulokset
Yhteistulokset | Päivä |
---|---|
A | 17.3.2024 |
A1 | 17.3.2024 |
A2 | 17.3.2024 |
A3 | 17.3.2024 |
B | 17.3.2024 |
B1 | 17.3.2024 |
B2 | 17.3.2024 |
B3 | 17.3.2024 |
C | 17.3.2024 |
C16 | 17.3.2024 |
C21 | 17.3.2024 |
C40 | 17.3.2024 |
SME1 | 16.3.2024 |
SME1 | 17.3.2024 |
SME2 | 17.3.2024 |
SME2 | 16.3.2024 |
SME3 | 16.3.2024 |
SME3 | 17.3.2024 |
SM-Yleinen | 16.3.2024 |
SM-Yleinen | 17.3.2024 |
Joukkueiden yhteistulokset | Päivä |
---|
Luokkatilasto
Luokka | Kilpailijat |
---|---|
SM-Yleinen | (88)* |
CVet | 84 |
A | (58)* |
C | (52)* |
SME2 | (38)* |
B | (32)* |
A2 | 30 |
C40 | 26 |
SME3 | (26)* |
V50 | 26 |
SME1 | (24)* |
C21 | 22 |
A1 | 16 |
B3 | 16 |
A3 | 12 |
Kuntoluokka | 11 |
Pariajo | 9 |
B2 | 8 |
V40 | 8 |
B1 | 8 |
V60 | 6 |
C16 | 4 |
Classic | 3 |
Naiset | 1 |
V70 | 1 |
25 Luokkaa | 291 Kilpailijaa |
*Luokkaa ei huomioida kilpailijamäärän laskennassa |
Valmistajatilasto
Valmistaja | Kilpailijat |
---|---|
KTM | 105 |
Husqvarna | 68 |
Beta | 36 |
TM | 18 |
Kawasaki | 15 |
Yamaha | 13 |
GasGas | 12 |
Sherco | 7 |
Fantic | 6 |
Suzuki | 3 |
Honda | 2 |
KTM,Beta | 2 |
Husqvarna,KTM | 1 |
GasGas,KTM | 1 |
KTM,Husqvarna | 1 |
KTM,GasGas | 1 |
16 Valmistajaa | 291 Kilpailijaa |
Tiimitilasto
Tiimi | Kilpailijat |
---|---|
173 | |
Team Motopalvelu | 30 |
Kawasaki Racing Team Sumeko | 11 |
SE-Team | 8 |
Team MP-Racing | 8 |
PELTIÄ.FI | 6 |
Kytönen Motorsport | 6 |
Team RX Moto | 5 |
TEAM YKKÃS-MP | 5 |
Mybeta racing team | 4 |
Beta racing suomi | 4 |
East mx | 4 |
HOT 1 RACING | 4 |
Team edgecam & vericut | 4 |
Sutasko | 4 |
Hefti Oy | 2 |
OHHOH Racing Team | 2 |
Team Keljon Konehuolto | 2 |
Rahkonen J,Vuorio M | 1 |
Honkanen S,Honkanen T | 1 |
Ranta M,Väisänen J | 1 |
Inha T,Inha T | 1 |
Ahonen M,Karjalainen J | 1 |
Salo J,Vilander P | 1 |
Aleksandroff J,Ranta M | 1 |
Kallioinen A,Paavola M | 1 |
Pohjola K,Tamminiemi M | 1 |
27 Tiimiä | 291 Kilpailijaa |
Kerhotilasto
Kerho | Kilpailijat |
---|---|
Kangasalan Moottorikerho ry | 35 |
Helsingin Moottorikerho ry | 23 |
Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakopla ry | 16 |
Sipoon Moottorikerho Ry | 15 |
Mäntän Seudun Moottorikerho ry | 14 |
Sysmän Moottorikerho ry | 13 |
Salpausselän Moottorikerho ry | 12 |
Nummelan Moottorikerho ry | 12 |
Mäntsälän Moottorikerho ry | 9 |
Jämsän Seudun Moottorikerho ry | 9 |
Tuusulan Moottorikerho ry | 8 |
RiES | 8 |
Padasjoen Moottoriurheilijat ry | 8 |
Turun Moottorikerho ry | 7 |
Jyvässeudun Enduroseura ry | 6 |
Hämeenlinnan Moottorikerho ry | 6 |
Espoon Moottorikerho ry | 6 |
Keravan Motoristiseura ry | 6 |
Salon Moottorikerho ry | 6 |
Kuhmoisten Moottorikerho ry | 5 |
Hyvinkään Konekerho ry | 5 |
SISU | 5 |
Siilinjärven Vesa ry | 4 |
Etelä-Pohjanmaan Maastomotokerho ry | 4 |
Orimattilan Moottorikerho ry | 4 |
Vammalan Moottoripyöräilijät ry | 4 |
Tohmajärven Enduroseura ry | 4 |
Numibia Racing Team ry | 4 |
Porin Moottorikerho ry | 4 |
Keski-Suomen Moottorikerho ry | 4 |
Oulun Moottorikerho ry | 2 |
Racing Club Kouvola ry | 2 |
Konneveden Moottorikerho/UA ry | 2 |
Vantaan moottorikerho Ry | 2 |
Forssan Moottoriseura ry | 2 |
Lappeenrannan Moottoripyöräilijät ry | 2 |
Karhulan Moottorikerho ry | 2 |
Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry | 2 |
ME-Racing Team ry | 2 |
Kainuun Moottorikerho ry | 2 |
Nurmijärven Moottorikerho ry | 2 |
HyKoKe,RiMPKK | 1 |
Hyvinkään Moottorikerho ry | 1 |
Motopark Racing Club ry | 1 |
44 kerhoa | 291 Kilpailijaa |