Yhteistulos E2 | Yhteistulos E2 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | T Paakkinen | 666 - Toni Paakkinen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | NMK | Honda | ||||||||
2 | j Lähteenmäki | 952 - jani Lähteenmäki | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | VMK | LA Racing | Yamaha | |||||||
3 | J Rinkinen | 969 - Joni Rinkinen | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | MieMK | Jyväs-Marine Racing | Yamaha | |||||||
4 | T Heiskanen | 272 - Tommi Heiskanen | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | Y-SMK | Suzuki | ||||||||
5 | M Pio | 50 - Marko Pio | 33 | 15 | 18 | 6 | 4 | IMK | Kawasaki | ||||||||
6 | M Hahto | 119 - Mikko Hahto | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | LoSMK | Kawasaki | ||||||||
7 | J Tallqvist | 125 - Jarkko Tallqvist | 27 | 16 | 11 | 5 | 10 | VMK | Suzuki | ||||||||
8 | H Hakola | 6 - Harri Hakola | 26 | 13 | 13 | 8 | 8 | KMC | Maico | ||||||||
9 | T Ilmonen | 206 - Tuomo Ilmonen | 24 | 12 | 12 | 9 | 9 | HeMK | Yamaha | ||||||||
10 | P Sihvola | 399 - Perttu Sihvola | 21 | 11 | 10 | 10 | 11 | VMK | Yamaha | ||||||||
11 | H Oksanen | 212 - Hannu Oksanen | 19 | 10 | 9 | 11 | 12 | HyMK | Honda | ||||||||
12 | A Rannikko | 85 - Antti Rannikko | 15 | 0 | 15 | DNF | 6 | SiMK | Honda | ||||||||
13 | J Mäkinen | 600 - Jari Mäkinen | 15 | 7 | 8 | 14 | 13 | TuMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
14 | P Rämö | 219 - Petri Rämö | 13 | 8 | 5 | 13 | 16 | Marjanpoimijat | Kawasaki | ||||||||
15 | J Stenius | 202 - Jaakko Stenius | 11 | 4 | 7 | 17 | 14 | PiMoKe | Honda | ||||||||
16 | E Hyttinen | 911 - Esa Hyttinen | 9 | 3 | 6 | 18 | 15 | FireMX | se-team | Yamaha | |||||||
17 | M Kantoluoto | 4 - Matti Kantoluoto | 9 | 9 | 0 | 12 | IMK | Suzuki | |||||||||
18 | K Wallenius | 20 - Keijo Wallenius | 6 | 6 | 0 | 15 | DNF | MhMK | Yamaha | ||||||||
19 | S Mäenpää | 913 - Sami Mäenpää | 5 | 5 | 0 | 16 | DNF | FireMX | Yamaha | ||||||||
20 | T Karsisto | 200 - Tuomo Karsisto | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | TuMK | Honda | ||||||||
21 | T Koivunen | 14 - Tero Koivunen | 0 | 0 | 0 | DNF | LrMP | Yamaha |
1. Toni Paakkinen(NMK, Honda), 50 p.;
2. jani Lähteenmäki(VMK, Yamaha), 42 p.;
3. Joni Rinkinen(MieMK, Yamaha), 42 p.;
4. Tommi Heiskanen(Y-SMK, Suzuki), 34 p.;
5. Marko Pio(IMK, Kawasaki), 33 p.;
6. Mikko Hahto(LoSMK, Kawasaki), 28 p.;
7. Jarkko Tallqvist(VMK, Suzuki), 27 p.;
8. Harri Hakola(KMC, Maico), 26 p.;
9. Tuomo Ilmonen(HeMK, Yamaha), 24 p.;
10. Perttu Sihvola(VMK, Yamaha), 21 p.;