Yhteistulos E1 | Yhteistulos E1 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Markus | 51 - Sauli Markus | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | VMK | se-team | Honda | |||||||
2 | J Munne | 386 - Jani Munne | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | KMC | se-team | Honda | |||||||
3 | S Juhola | 474 - Sami Juhola | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | VMK | se-team | Kawasaki | |||||||
4 | I Rommi | 831 - Iivari Rommi | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | KarMK | Sumeko Racing Team Kawasaki | Kawasaki | |||||||
5 | W Taira | 179 - Waltteri Taira | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | KurEC | Honda | ||||||||
6 | J Kettunen | 156 - Jussi Kettunen | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | JSMK | Honda | ||||||||
7 | I Haapaniemi | 213 - Ismo Haapaniemi | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | TuMK | se-team | Suzuki | |||||||
8 | J Itkonen | 782 - Jani Itkonen | 26 | 13 | 13 | 8 | 8 | PSM | Honda |
1. Sauli Markus(VMK, Honda), 50 p.;
2. Jani Munne(KMC, Honda), 44 p.;
3. Sami Juhola(VMK, Kawasaki), 40 p.;
4. Iivari Rommi(KarMK, Kawasaki), 36 p.;
5. Waltteri Taira(KurEC, Honda), 32 p.;
6. Jussi Kettunen(JSMK, Honda), 30 p.;
7. Ismo Haapaniemi(TuMK, Suzuki), 28 p.;
8. Jani Itkonen(PSM, Honda), 26 p.;