Yhteistulos E2 | Yhteistulos E2 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | L Kurvinen | 365 - Lasse Kurvinen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | KMC | Team Motopalvelu | Honda | |||||||
2 | T Paakkinen | 666 - Toni Paakkinen | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | NMK | Honda | ||||||||
3 | T Karsisto | 200 - Tuomo Karsisto | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | TuMK | se-team | Honda | |||||||
4 | J Rinkinen | 969 - Joni Rinkinen | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | MieMK | Jyväs-Marine Racing | Yamaha | |||||||
5 | J Tallqvist | 125 - Jarkko Tallqvist | 31 | 15 | 16 | 6 | 5 | VMK | Suzuki | ||||||||
6 | H Hakola | 6 - Harri Hakola | 31 | 16 | 15 | 5 | 6 | KMC | Maico | ||||||||
7 | M Pio | 50 - Marko Pio | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | IMK | |||||||||
8 | M Hahto | 119 - Mikko Hahto | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | LoSMK | Kawasaki | ||||||||
9 | J Kiviaho | 37 - Janne Kiviaho | 25 | 13 | 12 | 8 | 9 | HeMK | Yamaha | ||||||||
10 | P Turtiainen | 128 - Pauli Turtiainen | 22 | 11 | 11 | 10 | 10 | PSM | Kawasaki | ||||||||
11 | H Oksanen | 212 - Hannu Oksanen | 20 | 10 | 10 | 11 | 11 | HyMK | Honda | ||||||||
12 | J Taskinen | 89 - Jyri Taskinen | 18 | 9 | 9 | 12 | 12 | EMK | Kawasaki | ||||||||
13 | M Kantoluoto | 4 - Matti Kantoluoto | 15 | 7 | 8 | 14 | 13 | IMK | Suzuki | ||||||||
14 | J Lampinen | 140 - Juha Lampinen | 15 | 8 | 7 | 13 | 14 | RCK | Yamaha | ||||||||
15 | J Santala | 130 - Jorma Santala | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 | OriMK | Yamaha | ||||||||
16 | J Mäkinen | 600 - Jari Mäkinen | 10 | 5 | 5 | 16 | 16 | TuMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
17 | J Stenius | 202 - Jaakko Stenius | 7 | 3 | 4 | 18 | 17 | PiMoKe | Honda | ||||||||
18 | P Perttula | 620 - Pasi Perttula | 7 | 4 | 3 | 17 | 18 | LoSMK | KTM | ||||||||
19 | P Sihvola | 399 - Perttu Sihvola | 0 | 0 | 0 | DNF | VMK | Yamaha |
1. Lasse Kurvinen(KMC, Honda), 50 p.;
2. Toni Paakkinen(NMK, Honda), 44 p.;
3. Tuomo Karsisto(TuMK, Honda), 40 p.;
4. Joni Rinkinen(MieMK, Yamaha), 36 p.;
5. Jarkko Tallqvist(VMK, Suzuki), 31 p.;
6. Harri Hakola(KMC, Maico), 31 p.;
7. Marko Pio(IMK, ), 28 p.;
8. Mikko Hahto(LoSMK, Kawasaki), 25 p.;
9. Janne Kiviaho(HeMK, Yamaha), 25 p.;
10. Pauli Turtiainen(PSM, Kawasaki), 22 p.;