Yhteistulos D2 | Yhteistulos D2 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | T Mattila | 143 - Taavi Mattila | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | VMK | TEAM ÖRTHÉN | *Muu | |||||||
2 | P Mustikkamaa | 87 - Petri Mustikkamaa | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | KaMK | Yamaha | ||||||||
3 | J Pio | 238 - Jere Pio | 38 | 18 | 20 | 4 | 3 | IMK | Honda | ||||||||
4 | S Backman | 7 - Sami Backman | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | IMK | Yamaha | ||||||||
5 | L Mattila | 84 - Lauri Mattila | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | NMK | Maico | ||||||||
6 | T Riihelä | 307 - Timo Riihelä | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | HamSMK | Honda | ||||||||
7 | H Viertoma | 108 - Harri Viertoma | 27 | 13 | 14 | 8 | 7 | HyKoKe | Suzuki | ||||||||
8 | P Koivula | 115 - Petri Koivula | 27 | 14 | 13 | 7 | 8 | HlMK | Honda | ||||||||
9 | P Kosonen | 64 - Petri Kosonen | 22 | 10 | 12 | 11 | 9 | CMF | Husqvarna | ||||||||
10 | J Hult | 53 - Jouni Hult | 22 | 11 | 11 | 10 | 10 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
11 | T Riihelä | 817 - Tapio Riihelä | 22 | 12 | 10 | 9 | 11 | ||||||||||
12 | J Ventoniemi | 157 - Jarmo Ventoniemi | 18 | 9 | 9 | 12 | 12 | HyMK | Yamaha | ||||||||
13 | P Perttula | 620 - Pasi Perttula | 16 | 8 | 8 | 13 | 13 | LoSMK | KTM | ||||||||
14 | M Harjumäki | 400 - Mauri Harjumäki | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | RiMPKK | Yamaha | ||||||||
15 | R Lindroos | 45 - Robert Lindroos | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 | VMK | Husqvarna | ||||||||
16 | P Saari | 23 - Petri Saari | 5 | 5 | 0 | 16 | HyKoKe | Husqvarna |
1. Taavi Mattila(VMK, *Muu), 50 p.;
2. Petri Mustikkamaa(KaMK, Yamaha), 44 p.;
3. Jere Pio(IMK, Honda), 38 p.;
4. Sami Backman(IMK, Yamaha), 38 p.;
5. Lauri Mattila(NMK, Maico), 32 p.;
6. Timo Riihelä(HamSMK, Honda), 30 p.;
7. Harri Viertoma(HyKoKe, Suzuki), 27 p.;
8. Petri Koivula(HlMK, Honda), 27 p.;
9. Petri Kosonen(CMF, Husqvarna), 22 p.;
10. Jouni Hult(SiMK, Husqvarna), 22 p.;