Yhteistulos C | Yhteistulos C | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | T Mattila | 143 - Taavi Mattila | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | VMK | TEAM ÖRTHÉN | *Muu | |||||||
2 | J Paananen | 441 - Jarkko Paananen | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | HMK | Honda | ||||||||
3 | P Turtiainen | 128 - Pauli Turtiainen | 38 | 18 | 20 | 4 | 3 | PSM | Suzuki | ||||||||
4 | A Rannikko | 85 - Antti Rannikko | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | SiMK | Suzuki | ||||||||
5 | E Vesterinen | 905 - Esmeralda Vesterinen | 31 | 15 | 16 | 6 | 5 | LrMP | Team Motopalvelu | Husqvarna | |||||||
6 | J Keskitalo | 444 - Jari Keskitalo | 31 | 16 | 15 | 5 | 6 | NMK | CZ | ||||||||
7 | V Koskela | 137 - Vesa Koskela | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||
8 | A Kyyhkynen | 144 - Asko Kyyhkynen | 26 | 13 | 13 | 8 | 8 | TuMK | Suzuki | ||||||||
9 | M Mairue | 15 - Mika Mairue | 21 | 9 | 12 | 12 | 9 | CMF | Suzuki | ||||||||
10 | T Sihvola | 19 - Teemu Sihvola | 21 | 10 | 11 | 11 | 10 | CMF | Suzuki | ||||||||
11 | A Peippo | 164 - Ari Peippo | 18 | 8 | 10 | 13 | 11 | RaSMK | Honda | ||||||||
12 | J Itkonen | 782 - Jani Itkonen | 18 | 11 | 7 | 10 | 14 | PSM | Suzuki | ||||||||
13 | K Eronen | 440 - Kari Eronen | 16 | 7 | 9 | 14 | 12 | OriToive | Team Motopalvelu | Maico | |||||||
14 | M Valonen | 900 - Minna Valonen | 14 | 6 | 8 | 15 | 13 | HyKoKe | Yamaha | ||||||||
15 | T Forsman | 153 - Timo Forsman | 12 | 12 | 0 | 9 | KMC | Maico | |||||||||
16 | R Flink | 33 - Risto Flink | 11 | 5 | 6 | 16 | 15 | HyMK | Yamaha |
1. Taavi Mattila(VMK, *Muu), 50 p.;
2. Jarkko Paananen(HMK, Honda), 44 p.;
3. Pauli Turtiainen(PSM, Suzuki), 38 p.;
4. Antti Rannikko(SiMK, Suzuki), 38 p.;
5. Esmeralda Vesterinen(LrMP, Husqvarna), 31 p.;
6. Jari Keskitalo(NMK, CZ), 31 p.;
7. Vesa Koskela(, ), 28 p.;
8. Asko Kyyhkynen(TuMK, Suzuki), 26 p.;
9. Mika Mairue(CMF, Suzuki), 21 p.;
10. Teemu Sihvola(CMF, Suzuki), 21 p.;