Yhteistulos D2 | Yhteistulos D2 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Backman | 7 - Sami Backman | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | IMK | Yamaha | ||||||||
2 | T Riihelä | 307 - Timo Riihelä | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | HamSMK | Honda | ||||||||
3 | L Mattila | 84 - Lauri Mattila | 38 | 18 | 20 | 4 | 3 | NMK | Maico | ||||||||
4 | J Pio | 238 - Jere Pio | 38 | 22 | 16 | 2 | 5 | ||||||||||
5 | K Laaksonen | 47 - Kari Laaksonen | 34 | 16 | 18 | 5 | 4 | CMF | Honda | ||||||||
6 | H Viertoma | 108 - Harri Viertoma | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | HyKoKe | Suzuki | ||||||||
7 | T Riihelä | 817 - Tapio Riihelä | 27 | 13 | 14 | 8 | 7 | HamSMK | Yamaha | ||||||||
8 | J Hult | 53 - Jouni Hult | 27 | 14 | 13 | 7 | 8 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
9 | P Kosonen | 64 - Petri Kosonen | 23 | 12 | 11 | 9 | 10 | CMF | Husqvarna | ||||||||
10 | J Ventoniemi | 157 - Jarmo Ventoniemi | 22 | 10 | 12 | 11 | 9 | HyMK | Yamaha | ||||||||
11 | T Saaristo | 56 - Teppo Saaristo | 21 | 11 | 10 | 10 | 11 | CMF | Yamaha | ||||||||
12 | M Harjumäki | 400 - Mauri Harjumäki | 17 | 8 | 9 | 13 | 12 | RiMPKK | Yamaha | ||||||||
13 | P Perttula | 620 - Pasi Perttula | 17 | 9 | 8 | 12 | 13 | LoSMK | KTM | ||||||||
14 | M Vartiainen | 18 - Mika Vartiainen | 12 | 7 | 5 | 14 | 16 | KMK | Husqvarna | ||||||||
15 | R Turgan | 107 - Rino Turgan | 11 | 5 | 6 | 16 | 15 | ||||||||||
16 | H Tukia | 148 - Heikki Tukia | 7 | 0 | 7 | DNF | 14 | EMK | Suzuki | ||||||||
17 | J Kanerva | 117 - Jorma Kanerva | 6 | 6 | 0 | 15 | KMMK | Suzuki | |||||||||
18 | P Saari | 23 - Petri Saari | 0 | 0 | 0 | DNF | HyKoKe | Husqvarna | |||||||||
19 | H Blomstedt | 699 - Hans Blomstedt | 0 | 0 | 0 | DNF |
1. Sami Backman(IMK, Yamaha), 50 p.;
2. Timo Riihelä(HamSMK, Honda), 42 p.;
3. Lauri Mattila(NMK, Maico), 38 p.;
4. Jere Pio(, ), 38 p.;
5. Kari Laaksonen(CMF, Honda), 34 p.;
6. Harri Viertoma(HyKoKe, Suzuki), 30 p.;
7. Tapio Riihelä(HamSMK, Yamaha), 27 p.;
8. Jouni Hult(SiMK, Husqvarna), 27 p.;
9. Petri Kosonen(CMF, Husqvarna), 23 p.;
10. Jarmo Ventoniemi(HyMK, Yamaha), 22 p.;