Yhteistulos C | Yhteistulos C | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | T Mattila | 143 - Taavi Mattila | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | VMK | TEAM ÖRTHÉN | Muu | |||||||
2 | J Paananen | 441 - Jarkko Paananen | 40 | 18 | 22 | 4 | 2 | HMK | Honda | ||||||||
3 | E Vesterinen | 905 - Esmeralda Vesterinen | 36 | 16 | 20 | 5 | 3 | LrMP | Husqvarna | ||||||||
4 | T Forsman | 153 - Timo Forsman | 30 | 14 | 16 | 7 | 5 | KMC | Maico | ||||||||
5 | J Keskitalo | 444 - Jari Keskitalo | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | NMK | TEAM ÖRTHÉN | CZ | |||||||
6 | V Koskela | 137 - Vesa Koskela | 28 | 10 | 18 | 11 | 4 | ||||||||||
7 | J Itkonen | 782 - Jani Itkonen | 25 | 11 | 14 | 10 | 7 | PSM | Suzuki | ||||||||
8 | T Sihvola | 19 - Teemu Sihvola | 23 | 12 | 11 | 9 | 10 | CMF | Suzuki | ||||||||
9 | J Penttilä | 8 - Jukka Penttilä | 22 | 22 | 0 | 2 | |||||||||||
10 | A Peippo | 164 - Ari Peippo | 21 | 8 | 13 | 13 | 8 | RaSMK | Honda | ||||||||
11 | A Kyyhkynen | 144 - Asko Kyyhkynen | 21 | 9 | 12 | 12 | 9 | TuMK | Team Ykkös-MP | Suzuki | |||||||
12 | A Rannikko | 85 - Antti Rannikko | 20 | 20 | 0 | 3 | DNF | SiMK | Suzuki | ||||||||
13 | M Mairue | 15 - Mika Mairue | 17 | 7 | 10 | 14 | 11 | CMF | Suzuki | ||||||||
14 | K Eronen | 440 - Kari Eronen | 15 | 6 | 9 | 15 | 12 | OriToive | Team Motopalvelu | Maico | |||||||
15 | M Kantoluoto | 4 - Matti Kantoluoto | 13 | 13 | 0 | 8 | IMK | Suzuki | |||||||||
16 | M Valonen | 900 - Minna Valonen | 5 | 5 | 0 | 16 | DNF | ||||||||||
17 | J Moilanen | 96 - Jukka Moilanen | 4 | 4 | 0 | 17 | |||||||||||
18 | A Viitanen | 36 - Alpo Viitanen | 0 | 0 | 0 | DNF | EMK | Suzuki |
1. Taavi Mattila(VMK, Muu), 50 p.;
2. Jarkko Paananen(HMK, Honda), 40 p.;
3. Esmeralda Vesterinen(LrMP, Husqvarna), 36 p.;
4. Timo Forsman(KMC, Maico), 30 p.;
5. Jari Keskitalo(NMK, CZ), 30 p.;
6. Vesa Koskela(, ), 28 p.;
7. Jani Itkonen(PSM, Suzuki), 25 p.;
8. Teemu Sihvola(CMF, Suzuki), 23 p.;
9. Jukka Penttilä(, ), 22 p.;
10. Ari Peippo(RaSMK, Honda), 21 p.;