Yhteistulos E2 | Yhteistulos E2 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | T Paakkinen | 666 - Toni Paakkinen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | NMK | Honda | ||||||||
2 | L Kurvinen | 365 - Lasse Kurvinen | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | KMC | Team Motopalvelu | Honda | |||||||
3 | T Karsisto | 200 - Tuomo Karsisto | 38 | 18 | 20 | 4 | 3 | TuMK | se-team | Honda | |||||||
4 | J Rinkinen | 969 - Joni Rinkinen | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | MieMK | Jyväs-Marine Racing | Yamaha | |||||||
5 | H Hakola | 6 - Harri Hakola | 31 | 15 | 16 | 6 | 5 | KMC | Maico | ||||||||
6 | J Tallqvist | 125 - Jarkko Tallqvist | 27 | 13 | 14 | 8 | 7 | VMK | Suzuki | ||||||||
7 | T Järvinen | 9 - Timo Järvinen | 26 | 14 | 12 | 7 | 9 | TamMC | Motokeidas Racing Team | Honda | |||||||
8 | J Kiviaho | 37 - Janne Kiviaho | 24 | 11 | 13 | 10 | 8 | HeMK | Yamaha | ||||||||
9 | J Taskinen | 89 - Jyri Taskinen | 20 | 9 | 11 | 12 | 10 | EMK | Kawasaki | ||||||||
10 | P Turtiainen | 128 - Pauli Turtiainen | 20 | 10 | 10 | 11 | 11 | PSM | Kawasaki | ||||||||
11 | P Sihvola | 399 - Perttu Sihvola | 17 | 8 | 9 | 13 | 12 | VMK | Yamaha | ||||||||
12 | M Pio | 50 - Marko Pio | 16 | 16 | 0 | 5 | IMK | Honda | |||||||||
13 | A Rannikko | 85 - Antti Rannikko | 15 | 0 | 15 | DNF | 6 | ||||||||||
14 | J Santala | 130 - Jorma Santala | 14 | 6 | 8 | 15 | 13 | OriMK | Yamaha | ||||||||
15 | J Mäkinen | 600 - Jari Mäkinen | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | TuMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
16 | T Räsänen | 118 - Tapani Räsänen | 12 | 12 | 0 | 9 | |||||||||||
17 | J Stenius | 202 - Jaakko Stenius | 11 | 5 | 6 | 16 | 15 | PiMoKe | Rölli Reisinki JO99 | Honda |
1. Toni Paakkinen(NMK, Honda), 50 p.;
2. Lasse Kurvinen(KMC, Honda), 44 p.;
3. Tuomo Karsisto(TuMK, Honda), 38 p.;
4. Joni Rinkinen(MieMK, Yamaha), 38 p.;
5. Harri Hakola(KMC, Maico), 31 p.;
6. Jarkko Tallqvist(VMK, Suzuki), 27 p.;
7. Timo Järvinen(TamMC, Honda), 26 p.;
8. Janne Kiviaho(HeMK, Yamaha), 24 p.;
9. Jyri Taskinen(EMK, Kawasaki), 20 p.;
10. Pauli Turtiainen(PSM, Kawasaki), 20 p.;