Yhteistulos D2 | Yhteistulos D2 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | T Mattila | 143 - Taavi Mattila | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | VMK | TEAM ÖRTHÉN | Muu | |||||||
2 | P Mustikkamaa | 87 - Petri Mustikkamaa | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | KaMK | Yamaha | ||||||||
3 | S Backman | 7 - Sami Backman | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | IMK | Yamaha | ||||||||
4 | T Riihelä | 307 - Timo Riihelä | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | HamSMK | Honda | ||||||||
5 | H Viertoma | 108 - Harri Viertoma | 31 | 13 | 18 | 8 | 4 | HyKoKe | Suzuki | ||||||||
6 | L Mattila | 84 - Lauri Mattila | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | NMK | Maico | ||||||||
7 | J Pio | 238 - Jere Pio | 29 | 16 | 13 | 5 | 8 | IMK | Honda | ||||||||
8 | T Riihelä | 817 - Tapio Riihelä | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | HamSMK | Yamaha | ||||||||
9 | J Hult | 53 - Jouni Hult | 22 | 10 | 12 | 11 | 9 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
10 | P Saari | 23 - Petri Saari | 22 | 11 | 11 | 10 | 10 | HyKoKe | Husqvarna | ||||||||
11 | P Koivula | 115 - Petri Koivula | 22 | 12 | 10 | 9 | 11 | HlMK | Honda | ||||||||
12 | P Kosonen | 64 - Petri Kosonen | 18 | 9 | 9 | 12 | 12 | CMF | Husqvarna | ||||||||
13 | J Ventoniemi | 157 - Jarmo Ventoniemi | 16 | 8 | 8 | 13 | 13 | HyMK | Yamaha | ||||||||
14 | M Harjumäki | 400 - Mauri Harjumäki | 13 | 6 | 7 | 15 | 14 | RiMPKK | Yamaha | ||||||||
15 | R Lindroos | 45 - Robert Lindroos | 12 | 7 | 5 | 14 | 16 | VMK | Husqvarna | ||||||||
16 | P Perttula | 620 - Pasi Perttula | 11 | 5 | 6 | 16 | 15 | LoSMK | KTM | ||||||||
17 | H Tukia | 148 - Heikki Tukia | 8 | 4 | 4 | 17 | 17 | EMK | Suzuki |
1. Taavi Mattila(VMK, Muu), 50 p.;
2. Petri Mustikkamaa(KaMK, Yamaha), 44 p.;
3. Sami Backman(IMK, Yamaha), 40 p.;
4. Timo Riihelä(HamSMK, Honda), 34 p.;
5. Harri Viertoma(HyKoKe, Suzuki), 31 p.;
6. Lauri Mattila(NMK, Maico), 30 p.;
7. Jere Pio(IMK, Honda), 29 p.;
8. Tapio Riihelä(HamSMK, Yamaha), 28 p.;
9. Jouni Hult(SiMK, Husqvarna), 22 p.;
10. Petri Saari(HyKoKe, Husqvarna), 22 p.;