Haastajat | Haastajat | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | E Mesiranta | 139 - Eeti Mesiranta | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
2 | S Salovaara | 95 - Samuel Salovaara | 41 | 16 | 25 | 5 | 1 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
3 | J Laine | 185 - Jimi Laine | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
4 | M Pantsar | 140 - Mikael Pantsar | 40 | 22 | 18 | 2 | 4 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
5 | N Ramstadius | 1008 - Niilo Ramstadius | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
6 | N Virta | 619 - Niilo Virta | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
7 | A Aaltola | 150 - Aatu Aaltola | 27 | 14 | 13 | 7 | 8 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
8 | E Vehanen | 6 - Emil Vehanen | 14 | 0 | 14 | 7 | PMK | Ei tiedossa |
1. Eeti Mesiranta(PMK, Ei tiedossa), 47 p.;
2. Samuel Salovaara(PMK, Ei tiedossa), 41 p.;
3. Jimi Laine(PMK, Ei tiedossa), 40 p.;
4. Mikael Pantsar(PMK, Ei tiedossa), 40 p.;
5. Niilo Ramstadius(PMK, Ei tiedossa), 34 p.;
6. Niilo Virta(PMK, Ei tiedossa), 30 p.;
7. Aatu Aaltola(PMK, Ei tiedossa), 27 p.;
8. Emil Vehanen(PMK, Ei tiedossa), 14 p.;