Yleinen | Yleinen | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | M Varjonen | 524 - Miro Varjonen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
2 | H Koskinen | 1022 - Hermanni Koskinen | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
3 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 36 | 16 | 20 | 5 | 3 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
4 | J Mäkinen | 516 - Jami Mäkinen | 33 | 15 | 18 | 6 | 4 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
5 | L Peltola | 730 - Leo Peltola | 32 | 20 | 12 | 3 | 9 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
6 | J Mattila | 94 - Jarno Mattila | 31 | 18 | 13 | 4 | 8 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
7 | J Virtanen | 1 - Jari Virtanen | 27 | 11 | 16 | 10 | 5 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
8 | R Suominen | 1005 - Retu Suominen | 27 | 12 | 15 | 9 | 6 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
9 | V Ritola | 182 - Ville Ritola | 25 | 14 | 11 | 7 | 10 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
10 | J Simola | 46 - Juho Simola | 24 | 10 | 14 | 11 | 7 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
11 | V Mäkinen | 357 - Ville-Matti Mäkinen | 13 | 13 | 0 | 8 | PMK | Ei tiedossa |
1. Miro Varjonen(PMK, Ei tiedossa), 50 p.;
2. Hermanni Koskinen(PMK, Ei tiedossa), 44 p.;
3. Eino Pihlava(PMK, Ei tiedossa), 36 p.;
4. Jami Mäkinen(PMK, Ei tiedossa), 33 p.;
5. Leo Peltola(PMK, Ei tiedossa), 32 p.;
6. Jarno Mattila(PMK, Ei tiedossa), 31 p.;
7. Jari Virtanen(PMK, Ei tiedossa), 27 p.;
8. Retu Suominen(PMK, Ei tiedossa), 27 p.;
9. Ville Ritola(PMK, Ei tiedossa), 25 p.;
10. Juho Simola(PMK, Ei tiedossa), 24 p.;