Yleinen | Yleinen | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | A Menna | 177 - Aaro Menna | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
2 | A Vesanto | 211 - Aleksi Vesanto | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
3 | T Mäkinen | 338 - Tommi Mäkinen | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
4 | L Peltola | 730 - Leo Peltola | 34 | 16 | 18 | 5 | 4 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
5 | T Kontto | 51 - Topias Kontto | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
6 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
7 | A Agge | 145 - Anton Agge | 27 | 13 | 14 | 8 | 7 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
8 | J Simola | 46 - Juho Simola | 24 | 11 | 13 | 10 | 8 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
9 | J Virtanen | 1 - Jari Virtanen | 24 | 12 | 12 | 9 | 9 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
10 | K Kevin | 523 - Kaapo Kevin | 21 | 10 | 11 | 11 | 10 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
11 | R Suominen | 1005 - Retu Suominen | 19 | 9 | 10 | 12 | 11 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
12 | S Bärholm | 525 - Samu Bärholm | 14 | 14 | 0 | 7 | PMK | Ei tiedossa | |||||||||
13 | J Pekkonen | 88 - Joonas Pekkonen | 8 | 8 | 0 | 13 | PMK | Ei tiedossa |
1. Aaro Menna(PMK, Ei tiedossa), 50 p.;
2. Aleksi Vesanto(PMK, Ei tiedossa), 42 p.;
3. Tommi Mäkinen(PMK, Ei tiedossa), 42 p.;
4. Leo Peltola(PMK, Ei tiedossa), 34 p.;
5. Topias Kontto(PMK, Ei tiedossa), 34 p.;
6. Eino Pihlava(PMK, Ei tiedossa), 30 p.;
7. Anton Agge(PMK, Ei tiedossa), 27 p.;
8. Juho Simola(PMK, Ei tiedossa), 24 p.;
9. Jari Virtanen(PMK, Ei tiedossa), 24 p.;
10. Kaapo Kevin(PMK, Ei tiedossa), 21 p.;