# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 728 - Teemu Hiltunen | 25 | K-SMK | Husqvarna | |
2 | 721 - Jarno Tammi | 20 | IMK | Motokeidas racing team | Husqvarna |
3 | 766 - Mikko Sirparanta | 16 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM |
4 | 656 - Janne Wikström | 13 | HaRT | KTM | |
5 | 876 - Kimmo Sutinen | 11 | LovMK | Beta racing suomi | Beta |
6 | 585 - Toni Pesonen | 10 | KaMoKe | KTM | |
7 | 861 - Jani Granlund | 9 | RCK | KTM | |
8 | 432 - Tero Aarnio | 8 | NMK | KTM | |
9 | 869 - Jani Niemelä | 7 | KeMS | SE-Team | Husqvarna |
10 | 800 - Sami Björninen | 6 | HeMK | Husqvarna | |
11 | 627 - Marko Mäkinen | 5 | PadMU | KTM | |
12 | 666 - Kari Heikkilä | 4 | HMK | Team RX Moto | KTM |
13 | 729 - Jussi Viinikainen | 3 | K-SMK | KTM | |
14 | 864 - Iivo Siekkinen | 2 | KaMoKe | Husqvarna | |
15 | 684 - Jaakko Schildt | 1 | SISU | Motosyncro Racing Service | Yamaha |
16 | 781 - Stefan Bagger | 0 | SiMK | KTM | |
17 | 888 - Antti Piispanen | 0 | NMK | Beta |
1. Teemu Hiltunen(K-SMK, Husqvarna), 25 p.;
2. Jarno Tammi(IMK, Husqvarna), 20 p.;
3. Mikko Sirparanta(OriMK, KTM), 16 p.;
4. Janne Wikström(HaRT, KTM), 13 p.;
5. Kimmo Sutinen(LovMK, Beta), 11 p.;
6. Toni Pesonen(KaMoKe, KTM), 10 p.;
7. Jani Granlund(RCK, KTM), 9 p.;
8. Tero Aarnio(NMK, KTM), 8 p.;
9. Jani Niemelä(KeMS, Husqvarna), 7 p.;
10. Sami Björninen(HeMK, Husqvarna), 6 p.;