# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 195 - Henri Rolig | 25 | K-SMK | Husqvarna | |
2 | 180 - Aaro Hämäläinen | 20 | MENS | Team Motopalvelu | KTM |
3 | 211 - Tomi Hartikainen | 16 | IMK | OHHOH Racing Team | Husqvarna |
4 | 292 - Lauri Leinonen | 13 | KaMK | KTM | |
5 | 218 - Pekka Karlsson | 11 | RiMPKK | GasGas | |
6 | 194 - Heikki Kaurala | 10 | OMK | Mybeta racing team | Beta |
7 | 190 - Oskari Salmi | 9 | RiES | Husqvarna | |
8 | 320 - Toni Karvonen | 8 | KaMoKe | GasGas | |
9 | 141 - Aaro Lempiö | 0 | RiMPKK | Husqvarna |
1. Henri Rolig(K-SMK, Husqvarna), 25 p.;
2. Aaro Hämäläinen(MENS, KTM), 20 p.;
3. Tomi Hartikainen(IMK, Husqvarna), 16 p.;
4. Lauri Leinonen(KaMK, KTM), 13 p.;
5. Pekka Karlsson(RiMPKK, GasGas), 11 p.;
6. Heikki Kaurala(OMK, Beta), 10 p.;
7. Oskari Salmi(RiES, Husqvarna), 9 p.;
8. Toni Karvonen(KaMoKe, GasGas), 8 p.;
9. Aaro Lempiö(RiMPKK, Husqvarna), 0 p.;