# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 139 - Jesse Katainen | 25 | KarMK | Kawasaki | |
2 | 183 - Atte-Juhani Ahlsten | 20 | SISU | Motosyncro Racing Service | Rieju |
3 | 195 - Henri Rolig | 16 | K-SMK | Husqvarna | |
4 | 116 - Tino Korhonen | 13 | SsMK | KTM | |
5 | 185 - Kimmo Tielinen | 11 | LrMP | OHHOH Racing Team | TM |
6 | 217 - Juho Pöysä | 10 | MMK | KTM | |
7 | 143 - Sami Sillanmäki | 9 | RCK | Team Motopalvelu | KTM |
8 | 180 - Aaro Hämäläinen | 8 | MENS | Team Motopalvelu | KTM |
9 | 319 - Niklas Mäkinen | 7 | TuMK | TEAM YKKÃS-MP | KTM |
10 | 211 - Tomi Hartikainen | 6 | IMK | OHHOH Racing Team | Husqvarna |
11 | 239 - Heikki Häyrynen | 5 | KaMK | Team RX Moto | GasGas |
12 | 292 - Lauri Leinonen | 4 | KaMK | KTM | |
13 | 218 - Pekka Karlsson | 3 | RiMPKK | GasGas | |
14 | 384 - Mikko Viljakainen | 2 | OMK | Husqvarna | |
15 | 146 - Sampsa Junka | 1 | JSENS | Husqvarna | |
16 | 194 - Heikki Kaurala | 0 | OMK | Mybeta racing team | Beta |
17 | 232 - Tomi Rantanen | 0 | VMK | Motosyncro Racing Service | KTM |
18 | 190 - Oskari Salmi | 0 | RiES | Husqvarna | |
19 | 320 - Toni Karvonen | 0 | KaMoKe | GasGas | |
20 | 226 - Markus Povelainen | 0 | KaMoKe | KTM | |
21 | 173 - Miro Jussila | 0 | RiES | Team MP-Racing | Sherco |
1. Jesse Katainen(KarMK, Kawasaki), 25 p.;
2. Atte-Juhani Ahlsten(SISU, Rieju), 20 p.;
3. Henri Rolig(K-SMK, Husqvarna), 16 p.;
4. Tino Korhonen(SsMK, KTM), 13 p.;
5. Kimmo Tielinen(LrMP, TM), 11 p.;
6. Juho Pöysä(MMK, KTM), 10 p.;
7. Sami Sillanmäki(RCK, KTM), 9 p.;
8. Aaro Hämäläinen(MENS, KTM), 8 p.;
9. Niklas Mäkinen(TuMK, KTM), 7 p.;
10. Tomi Hartikainen(IMK, Husqvarna), 6 p.;