TR4 | Virhepisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
1 | 3 - Ari Kyöstilä | 41 | 17 | 10 | 14 | 20 | TeMK | GasGas | |||
2 | 1 - Raimo Eräkare | 45 | 18 | 13 | 14 | 17 | TeMK | Vertigo | |||
3 | 27 - Jorma Eräkare | 48 | 16 | 14 | 18 | 15 | TeMK | Vertigo | |||
4 | 18 - Sebastian Tuisk | 53 | 19 | 17 | 17 | 13 | Beta | ||||
5 | 5 - Pertti Teräsahde | 57 | 20 | 21 | 16 | 11 | SsMK | Vertigo | |||
6 | 16 - Marten Aarma | 66 | 23 | 19 | 24 | 10 | TRRS | ||||
7 | 10 - Harri Heinikainen | 68 | 24 | 20 | 24 | 9 | MPT | montesa | |||
8 | 8 - Mika Lehti | 81 | 29 | 25 | 27 | 8 | RiES | Vertigo | |||
9 | 4 - Pertti Välinen | 84 | 30 | 24 | 30 | 7 | TeMK | TRRS | |||
10 | 6 - Pasi Pajunen | 143 | 43 | 50 | 50 | 6 | MPT | Electric |
1. Ari Kyöstilä(TeMK, GasGas), 20 p.;
2. Raimo Eräkare(TeMK, Vertigo), 17 p.;
3. Jorma Eräkare(TeMK, Vertigo), 15 p.;
4. Sebastian Tuisk(, Beta), 13 p.;
5. Pertti Teräsahde(SsMK, Vertigo), 11 p.;
6. Marten Aarma(, TRRS), 10 p.;
7. Harri Heinikainen(MPT, montesa), 9 p.;
8. Mika Lehti(RiES, Vertigo), 8 p.;
9. Pertti Välinen(TeMK, TRRS), 7 p.;
10. Pasi Pajunen(MPT, Electric), 6 p.;