Juniors | Virhepisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
1 | 15 - Jonas Jörgensen | 33 | 8 | 13 | 12 | 20 | Beta | ||||
2 | 16 - Petter Govertsen | 60 | 20 | 17 | 23 | 17 | Beta | ||||
3 | 13 - Anton Noren Carlsson | 68 | 30 | 18 | 20 | 15 | TRRS | ||||
4 | 12 - Patrick Björnland Larsen | 70 | 26 | 23 | 21 | 13 | Scorpa | ||||
5 | 1 - Veeti Kaunisto | 85 | 30 | 23 | 32 | 11 | TeMK | TRRS | |||
6 | 11 - Henrik Berge Aslaksen | 102 | 41 | 32 | 29 | 10 | Beta | ||||
7 | 14 - Hampus Karlsson | 141 | 42 | 46 | 53 | 9 | Beta | ||||
8 | 18 - Eddie Enbom | 145 | 46 | 52 | 47 | 8 | Beta | ||||
9 | 17 - Eelis Jääskeläinen | 174 | 58 | 58 | 58 | 7 | HäMK | TRRS |
1. Jonas Jörgensen(, Beta), 20 p.;
2. Petter Govertsen(, Beta), 17 p.;
3. Anton Noren Carlsson(, TRRS), 15 p.;
4. Patrick Björnland Larsen(, Scorpa), 13 p.;
5. Veeti Kaunisto(TeMK, TRRS), 11 p.;
6. Henrik Berge Aslaksen(, Beta), 10 p.;
7. Hampus Karlsson(, Beta), 9 p.;
8. Eddie Enbom(, Beta), 8 p.;
9. Eelis Jääskeläinen(HäMK, TRRS), 7 p.;