# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 - Henri Karkaus | 33 | Motorsport Racing ry | Kawasaki | |
2 | 55 - Pasi Vuorinen | 27 | TMK | BMW | |
3 | 91 - Petri Karinen | 25 | KMK | BMW | |
4 | 23 - Aleksi Ruohonen | 25 | WCRC | Yamaha | |
5 | 76 - Samuli Ollikainen | 22 | MP-Tuki | BMW | |
6 | 9 - Janne Palenius | 20 | HelRC | BMW | |
7 | 4 - Ari Kaukko | 19 | OMK | Suzuki | |
8 | 64 - Jarno Hellsten | 18 | WCRC | Suzuki | |
9 | 36 - Jimi Taipale | 18 | MP-Tuki | Suzuki | |
10 | 79 - Roope Ollonqvist | 16 | MP-Tuki | Yamaha | |
11 | 43 - Petri Ravi | 13 | MP-Tuki | Yamaha | |
12 | 31 - Jarmo Isotalo | 13 | KaMoKe | KTM | |
13 | 90 - Jussi Turunen | 10 | MP-Tuki | Suzuki |
1. Henri Karkaus(Motorsport Racing ry, Kawasaki), 33 p.;
2. Pasi Vuorinen(TMK, BMW), 27 p.;
3. Petri Karinen(KMK, BMW), 25 p.;
4. Aleksi Ruohonen(WCRC, Yamaha), 25 p.;
5. Samuli Ollikainen(MP-Tuki, BMW), 22 p.;
6. Janne Palenius(HelRC, BMW), 20 p.;
7. Ari Kaukko(OMK, Suzuki), 19 p.;
8. Jarno Hellsten(WCRC, Suzuki), 18 p.;
9. Jimi Taipale(MP-Tuki, Suzuki), 18 p.;
10. Roope Ollonqvist(MP-Tuki, Yamaha), 16 p.;