# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 738 - Jarno Heikkinen | 25 | RiMPKK | KTM | |
2 | 630 - Sami Korkala | 20 | OMK | Team Kelkkakuume | KTM |
3 | 721 - Emil Kiintonen | 16 | MäntsMK | Team Motopalvelu | KTM |
4 | 842 - Tommi Parviainen | 13 | RiES | KTM | |
5 | 769 - Markus Montonen | 11 | TMK | KTM | |
6 | 591 - Toni Järvinen | 10 | VMK | GasGas | |
7 | 786 - Taneli Järvelä | 9 | OMK | KTM | |
8 | 874 - Hannu Ojala | 8 | KaMoKe | Motokeidas racing team | Husqvarna |
9 | 789 - Ville Luomanen | 7 | TMK | KTM | |
10 | 649 - Jani Pitkä | 6 | RiES | TM | |
11 | 432 - Tero Aarnio | 5 | NMK | KTM | |
12 | 853 - Markus Povelainen | 4 | KaMoKe | KTM | |
13 | 551 - Anssi Alahuhta | 3 | KaMoKe | Beta | |
14 | 581 - Antti Kaikkonen | 2 | HeMK | KTM | |
15 | 579 - Marko Kokko | 1 | KarkMK | Fantic | |
16 | 713 - Artturi Niskanen | 0 | HlMK | TM | |
17 | 737 - Juha Hannonen | 0 | VMK | KTM | |
18 | 766 - Mikko Sirparanta | 0 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM |
19 | 837 - Aleksi Virtanen | 0 | HlMK | TM | |
20 | 740 - Pekka Linna | 0 | RiMPKK | Husqvarna | |
21 | 691 - Marko Helen | 0 | HlMK | KTM | |
22 | 749 - Janne Lundgren | 0 | NRT | Yamaha | |
23 | 708 - Jere Manninen | 0 | MMK | KTM | |
24 | 588 - Jukka Pirhonen | 0 | TMK | Team bike world | KTM |
25 | 633 - Janne Nikitin | 0 | JSENS | Husqvarna | |
26 | 770 - Antti Nurmi | 0 | PMK | TM | |
27 | 775 - Matti Järvinen | 0 | P-BMK | Beta | |
28 | 815 - Niilo Manninen | 0 | TuMK | KTM | |
29 | 717 - Tomi Pirtinaho | 0 | KeMS | TEAM YKKÃS-MP | KTM |
30 | 730 - Ari-Jukka Ylikoski | 0 | ME-Racing | KTM | |
31 | 571 - Niklas Rantanen | 0 | HlMK | Beta | |
32 | 785 - Henry Johansson | 0 | OriMK | KTM | |
33 | 567 - Joonas Kallio | 0 | VMK | KTM | |
34 | 671 - Valtteri Laine | 0 | RiES | KTM | |
35 | 830 - Lauri Laitinen | 0 | PiMoKe | KTM |
1. Jarno Heikkinen(RiMPKK, KTM), 25 p.;
2. Sami Korkala(OMK, KTM), 20 p.;
3. Emil Kiintonen(MäntsMK, KTM), 16 p.;
4. Tommi Parviainen(RiES, KTM), 13 p.;
5. Markus Montonen(TMK, KTM), 11 p.;
6. Toni Järvinen(VMK, GasGas), 10 p.;
7. Taneli Järvelä(OMK, KTM), 9 p.;
8. Hannu Ojala(KaMoKe, Husqvarna), 8 p.;
9. Ville Luomanen(TMK, KTM), 7 p.;
10. Jani Pitkä(RiES, TM), 6 p.;