# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 579 - Marko Kokko | 25 | KarkMK | Fantic | |
2 | 656 - Janne Wikström | 20 | HaRT | KTM | |
3 | 728 - Teemu Hiltunen | 16 | K-SMK | Husqvarna | |
4 | 737 - Juha Hannonen | 13 | VMK | OHHOH Racing Team | KTM |
5 | 766 - Mikko Sirparanta | 11 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM |
6 | 581 - Antti Kaikkonen | 10 | HeMK | KTM | |
7 | 869 - Jani Niemelä | 9 | KeMS | SE-Team | Husqvarna |
8 | 780 - Peeter Roos | 8 | EST | KTM | |
9 | 741 - Juha Inberg | 7 | PMK | Husqvarna | |
10 | 813 - Ari Sairio | 6 | NjMK | KTM | |
11 | 730 - Ari-Jukka Ylikoski | 5 | ME-Racing | KTM | |
12 | 696 - Tomi Lumivirta | 4 | VMK | OHHOH Racing Team | KTM |
13 | 594 - Markku Ålander | 3 | NjMK | KTM | |
14 | 833 - Toni Ruokonen | 2 | SiMK | GasGas | |
15 | 661 - Jari Pääkkö | 1 | RiES | KTM | |
16 | 567 - Joonas Kallio | 0 | VMK | KTM | |
17 | 812 - Jarno Saarinen | 0 | KaMoKe | Motokeidas racing team | Husqvarna |
1. Marko Kokko(KarkMK, Fantic), 25 p.;
2. Janne Wikström(HaRT, KTM), 20 p.;
3. Teemu Hiltunen(K-SMK, Husqvarna), 16 p.;
4. Juha Hannonen(VMK, KTM), 13 p.;
5. Mikko Sirparanta(OriMK, KTM), 11 p.;
6. Antti Kaikkonen(HeMK, KTM), 10 p.;
7. Jani Niemelä(KeMS, Husqvarna), 9 p.;
8. Peeter Roos(EST, KTM), 8 p.;
9. Juha Inberg(PMK, Husqvarna), 7 p.;
10. Ari Sairio(NjMK, KTM), 6 p.;