# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 216 - Jesse Lindberg | 25 | MäntsMK | Beta racing suomi | Beta |
2 | 267 - Juho Määttänen | 20 | SaMK | Husqvarna | |
3 | 145 - Aleksi Alanne | 16 | SaMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna |
4 | 238 - Petteri Hirvenoja | 13 | TuMK | Team Motopalvelu | KTM |
5 | 139 - Jesse Katainen | 11 | KarMK | Kawasaki | |
6 | 106 - Tommi Lehmusvaara | 10 | LoSMK | Fantic | |
7 | 116 - Tino Korhonen | 9 | SsMK | KTM | |
8 | 136 - Jarkko Heinonen | 8 | SaMK | Beta | |
9 | 232 - Tomi Rantanen | 7 | VMK | Motosyncro Racing Service | KTM |
10 | 212 - Jussi Pykäläinen | 6 | SaMK | Team RX Moto | Husqvarna |
11 | 384 - Mikko Viljakainen | 5 | OMK | Husqvarna | |
12 | 171 - Tavo Andressoo | 4 | VMK | KTM | |
13 | 272 - Kari Lassila | 0 | LrMP | OHHOH Racing Team | Honda |
1. Jesse Lindberg(MäntsMK, Beta), 25 p.;
2. Juho Määttänen(SaMK, Husqvarna), 20 p.;
3. Aleksi Alanne(SaMK, Husqvarna), 16 p.;
4. Petteri Hirvenoja(TuMK, KTM), 13 p.;
5. Jesse Katainen(KarMK, Kawasaki), 11 p.;
6. Tommi Lehmusvaara(LoSMK, Fantic), 10 p.;
7. Tino Korhonen(SsMK, KTM), 9 p.;
8. Jarkko Heinonen(SaMK, Beta), 8 p.;
9. Tomi Rantanen(VMK, KTM), 7 p.;
10. Jussi Pykäläinen(SaMK, Husqvarna), 6 p.;