# | kilpailija | Pisteet | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | Kerho | sponsori | Moottorikelkka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 - Topi Rinne | 45 | 10 | 10 | 25 | RoMK | Ski-Doo | |||
2 | 407 - Väinö Lehtonen | 39 | 10 | 9 | 20 | PCMK | Ski-Doo | |||
3 | 279 - Atte Vanhatalo | 31 | 9 | 9 | 13 | PCMK | Ski-Doo | |||
4 | 991 - Ville Lehtisalo | 30 | 6 | 8 | 16 | WW ry. | Polaris | |||
5 | 7 - Emil Herten | 29 | 8 | 10 | 11 | NMSK | Www.loukko.com | Lynx | ||
6 | 333 - Jyri Pernu | 24 | 7 | 7 | 10 | LaMK | Jokikone Racing Team | Polaris | ||
7 | 48 - Luka Tukiainen | 21 | 7 | 6 | 8 | KMK | Lynx | |||
8 | 133 - Aleksi Viirelä | 20 | 6 | 7 | 7 | Mcc Nivala | Lynx | |||
9 | 203 - Niklas Vanhatalo | 19 | 9 | 6 | 4 | PCMK | Ski-Doo | |||
10 | 153 - Esaias Sokki | 17 | 8 | 8 | 1 | Ski-Doo | ||||
11 | 425 - Ville-Veikko Leppänen | 14 | 0 | 5 | 9 | P-KMK | East mx | Lynx | ||
12 | 199 - Tero Kuivalainen | 13 | 4 | 3 | 6 | LaMK | Automaatiopalvelu.fi | Lynx | ||
13 | 881 - Elias Halonen | 12 | 4 | 3 | 5 | P-KMK | Jokikone Racing Team | Polaris | ||
14 | 64 - Joona Tissari | 11 | 5 | 4 | 2 | K-SMK | Lynx | |||
15 | 23 - Pasi Kurkela | 10 | 2 | 5 | 3 | K-SMK | Lynx | |||
16 | 104 - Jesse Laurila | 9 | 5 | 4 | HlMK | Ski-Doo | ||||
17 | 106 - Rasmus Thor David | 5 | 3 | 2 | Ski-Doo | |||||
18 | 149 - Esko Lehtonen | 5 | 3 | 2 | Y-SMK | Ski-Doo | ||||
19 | 784 - Pekka Hirvonen | 3 | 2 | 1 | SulMK/UA | Ski-Doo | ||||
20 | 212 - Pentti Angelva | 2 | 1 | 1 | LaMK | Lynx | ||||
21 | 14 - Kasperi Hämäläinen | 0 | 0 | 0 | Mcc Nivala | Ski-Doo |
1. Topi Rinne(RoMK, Ski-Doo), 45 p.;
2. Väinö Lehtonen(PCMK, Ski-Doo), 39 p.;
3. Atte Vanhatalo(PCMK, Ski-Doo), 31 p.;
4. Ville Lehtisalo(WW ry., Polaris), 30 p.;
5. Emil Herten(NMSK, Lynx), 29 p.;
6. Jyri Pernu(LaMK, Polaris), 24 p.;
7. Luka Tukiainen(KMK, Lynx), 21 p.;
8. Aleksi Viirelä(Mcc Nivala, Lynx), 20 p.;
9. Niklas Vanhatalo(PCMK, Ski-Doo), 19 p.;
10. Esaias Sokki(, Ski-Doo), 17 p.;