TR4 | Virhepisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
1 | 3 - Ari Kyöstilä | 24 | 12 | 6 | 6 | 20 | TeMK | GasGas | |||
2 | 5 - Pertti Teräsahde | 31 | 19 | 9 | 3 | 17 | SsMK | Vertigo | |||
3 | 6 - Pasi Pajunen | 34 | 13 | 11 | 10 | 15 | MPT | Electric | |||
4 | 20 - Harri Heinikainen | 36 | 14 | 2 | 20 | 13 | MPT | montesa | |||
5 | 27 - Jorma Eräkare | 37 | 16 | 10 | 11 | 11 | TeMK | Vertigo | |||
6 | 1 - Raimo Eräkare | 42 | 16 | 16 | 10 | 10 | TeMK | Vertigo | |||
7 | 18 - Sebastian Tuisk | 51 | 20 | 18 | 13 | 9 | Beta | ||||
8 | 8 - Mika Lehti | 59 | 25 | 19 | 15 | 8 | RiES | Vertigo | |||
9 | 4 - Pertti Välinen | 61 | 27 | 14 | 20 | 7 | TeMK | TRRS | |||
10 | 17 - Joel Rehe | 76 | 35 | 24 | 17 | 6 | Vertigo | ||||
11 | 16 - Marten Aarma | 79 | 37 | 18 | 24 | 5 | Beta |
1. Ari Kyöstilä(TeMK, GasGas), 20 p.;
2. Pertti Teräsahde(SsMK, Vertigo), 17 p.;
3. Pasi Pajunen(MPT, Electric), 15 p.;
4. Harri Heinikainen(MPT, montesa), 13 p.;
5. Jorma Eräkare(TeMK, Vertigo), 11 p.;
6. Raimo Eräkare(TeMK, Vertigo), 10 p.;
7. Sebastian Tuisk(, Beta), 9 p.;
8. Mika Lehti(RiES, Vertigo), 8 p.;
9. Pertti Välinen(TeMK, TRRS), 7 p.;
10. Joel Rehe(, Vertigo), 6 p.;