A250 | A250 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | M Kallio | 36 - Mika Kallio | 27 | 15 | 12 | 1 | 2 | ValkMK | KTM | ||||||||
2 | O Ojala | 20 - Ossi Ojala | 25 | 10 | 15 | 3 | 1 | ASMP | Honda | ||||||||
3 | V Leppälä | 577 - Viktor Leppälä | 22 | 12 | 10 | 2 | 3 | HMK | KTM | ||||||||
4 | O Rantala | 116 - Ossi Rantala | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | ASMP | Honda | ||||||||
5 | A Alanne | 400 - Arthon Alanne | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | TMK | Team bike world | Honda | |||||||
6 | T Lauslehto | 25 - Tatu Lauslehto | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | TuMK | KTM | ||||||||
7 | L Klemetti | 22 - Lenni Klemetti | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | IMK | KTM | ||||||||
8 | M Salminen | 51 - Miklas Salminen | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | JSMK | Husqvarna | ||||||||
9 | M Kesti | 39 - Matias Kesti | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | ValkMK | KTM | ||||||||
10 | J Laahanen | 55 - Jari Laahanen | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | KonnMK / UA | Honda |
1. Mika Kallio(ValkMK, KTM), 27 p.;
2. Ossi Ojala(ASMP, Honda), 25 p.;
3. Viktor Leppälä(HMK, KTM), 22 p.;
4. Ossi Rantala(ASMP, Honda), 16 p.;
5. Arthon Alanne(TMK, Honda), 12 p.;
6. Tatu Lauslehto(TuMK, KTM), 10 p.;
7. Lenni Klemetti(IMK, KTM), 8 p.;
8. Miklas Salminen(JSMK, Husqvarna), 6 p.;
9. Matias Kesti(ValkMK, KTM), 3 p.;
10. Jari Laahanen(KonnMK / UA, Honda), 3 p.;