# | kilpailija | Pisteet | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | Kerho | sponsori | Moottorikelkka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 - Aki Pihlaja | 76 | 9 | 10 | 7 | 50 | LaMK | ||||||||
2 | 923 - Aki Pesonen | 70 | 10 | 10 | 10 | 40 | YLM | Korteniemi Racing Team | |||||||
3 | 82 - juho Virmakoski | 55 | 6 | 9 | 8 | 32 | KiMK | Jokikone Racing Team | |||||||
4 | 26 - Aleksi Juntunen | 52 | 10 | 10 | 10 | 22 | PCMK | Vuonoracing | |||||||
5 | 119 - Emil Mikalsen | 49 | 7 | 7 | 9 | 26 | Team mikalsen | ||||||||
6 | 370 - Mille Andersson | 44 | 8 | 9 | 9 | 18 | Ljusdals Motor | ||||||||
7 | 27 - Hermanni Aitto-oja | 42 | 8 | 9 | 9 | 16 | SCO | ||||||||
8 | 327 - Alfred Gunnarsson | 41 | 7 | 8 | 6 | 20 | Team MotorcenterX | ||||||||
9 | 728 - Oscar Nikula | 35 | 9 | 8 | 10 | 8 | Vuono racing team | ||||||||
10 | 25 - Roy Ylä-Onnenvuori | 35 | 10 | 6 | 7 | 12 | PHMKK | ||||||||
11 | 17 - Joni Komulainen | 35 | 6 | 7 | 8 | 14 | SoMoKe | Raze Racong | |||||||
12 | 222 - Sebastian Riel-Saua | 28 | 5 | 5 | 8 | 10 | Ulkom | SRS Motorsports | |||||||
13 | 58 - Axel Johansson | 21 | 9 | 6 | 6 | Northbike Lynx Sweden | |||||||||
14 | 822 - Matti Reinikainen | 19 | 6 | 6 | 7 | KkMKK | |||||||||
15 | 143 - Topi Rinne | 16 | 8 | 8 | 0 | RoMK | |||||||||
16 | 11 - Riku Lauhaluoma | 14 | 7 | 7 | 0 | KauhMK | Loukko.com Racing Team |
1. Aki Pihlaja(LaMK, ), 76 p.;
2. Aki Pesonen(YLM, ), 70 p.;
3. juho Virmakoski(KiMK, ), 55 p.;
4. Aleksi Juntunen(PCMK, ), 52 p.;
5. Emil Mikalsen(, ), 49 p.;
6. Mille Andersson(, ), 44 p.;
7. Hermanni Aitto-oja(SCO, ), 42 p.;
8. Alfred Gunnarsson(, ), 41 p.;
9. Oscar Nikula(, ), 35 p.;
10. Roy Ylä-Onnenvuori(PHMKK, ), 35 p.;