A250 | A250 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | V Leppälä | 577 - Viktor Leppälä | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | HMK | KTM | ||||||||
2 | M Kallio | 36 - Mika Kallio | 22 | 10 | 12 | 3 | 2 | ValkMK | KTM | ||||||||
3 | O Ojala | 20 - Ossi Ojala | 18 | 8 | 10 | 4 | 3 | ASMP | Honda | ||||||||
4 | A Alanne | 400 - Arthon Alanne | 17 | 12 | 5 | 2 | 6 | TMK | Honda | ||||||||
5 | O Rantala | 116 - Ossi Rantala | 14 | 6 | 8 | 5 | 4 | ASMP | Honda | ||||||||
6 | M Kesti | 39 - Matias Kesti | 10 | 4 | 6 | 7 | 5 | ValkMK | KTM | ||||||||
7 | J Tani | 77 - Juuso Tani | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | KMC | Husqvarna | ||||||||
8 | L Klemetti | 22 - Lenni Klemetti | 4 | 0 | 4 | 11 | 7 | IMK | KTM | ||||||||
9 | M Salminen | 51 - Miklas Salminen | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | JSMK | Husqvarna | ||||||||
10 | J Laahanen | 55 - Jari Laahanen | 4 | 3 | 1 | 8 | 10 | KonnMK / UA | Honda | ||||||||
11 | H Ojalehto | 910 - Heikki Ojalehto | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | E-PMMK | KTM |
1. Viktor Leppälä(HMK, KTM), 30 p.;
2. Mika Kallio(ValkMK, KTM), 22 p.;
3. Ossi Ojala(ASMP, Honda), 18 p.;
4. Arthon Alanne(TMK, Honda), 17 p.;
5. Ossi Rantala(ASMP, Honda), 14 p.;
6. Matias Kesti(ValkMK, KTM), 10 p.;
7. Juuso Tani(KMC, Husqvarna), 8 p.;
8. Lenni Klemetti(IMK, KTM), 4 p.;
9. Miklas Salminen(JSMK, Husqvarna), 4 p.;
10. Jari Laahanen(KonnMK / UA, Honda), 4 p.;