# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 640 - Tero Tila | 25 | RiES | Husqvarna | |
2 | 664 - Jukka Kortelainen | 20 | NRT | TEAM YKKÖS-MP | KTM |
3 | 776 - Teemu Ruisvaara | 16 | MäntsMK | KTM | |
4 | 604 - Joonas Haukijärvi | 13 | KaMoKe | Yamaha | |
5 | 855 - Timo Lusenius | 11 | TMK | KTM | |
6 | 737 - Juha Hannonen | 10 | VMK | OHHOH Racing Team | KTM |
7 | 564 - Toni Karvonen | 9 | KaMoKe | GasGas | |
8 | 551 - Anssi Alahuhta | 8 | KaMoKe | Beta | |
9 | 596 - Vesa Tynkkynen | 7 | NjMK | OHHOH Racing Team | Husqvarna |
10 | 568 - Toni Hoppendorff | 6 | RiMPKK | Beta | |
11 | 876 - Kimmo Sutinen | 5 | LovMK | Beta | |
12 | 766 - Mikko Sirparanta | 4 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM |
13 | 749 - Janne Lundgren | 3 | NRT | Yamaha | |
14 | 753 - Jukka Gren | 2 | KaMoKe | Sutasko | Husqvarna |
15 | 588 - Jukka Pirhonen | 1 | TMK | Team Molitor | KTM |
16 | 723 - Ari Saarela | 0 | NMK | Husqvarna | |
17 | 804 - Juuso Marin | 0 | KaMK | Husqvarna | |
18 | 678 - Jussi Pykäläinen | 0 | SaMK | Team RX Moto | Husqvarna |
19 | 432 - Tero Aarnio | 0 | NMK | KTM | |
20 | 717 - Tomi Pirtinaho | 0 | KeMS | TEAM YKKÖS-MP | KTM |
21 | 724 - Kari Pajari | 0 | VMK | Team Motopalvelu | KTM |
22 | 781 - Stefan Bagger | 0 | SiMK | KTM | |
23 | 888 - Antti Piispanen | 0 | NMK | Beta |
1. Tero Tila(RiES, Husqvarna), 25 p.;
2. Jukka Kortelainen(NRT, KTM), 20 p.;
3. Teemu Ruisvaara(MäntsMK, KTM), 16 p.;
4. Joonas Haukijärvi(KaMoKe, Yamaha), 13 p.;
5. Timo Lusenius(TMK, KTM), 11 p.;
6. Juha Hannonen(VMK, KTM), 10 p.;
7. Toni Karvonen(KaMoKe, GasGas), 9 p.;
8. Anssi Alahuhta(KaMoKe, Beta), 8 p.;
9. Vesa Tynkkynen(NjMK, Husqvarna), 7 p.;
10. Toni Hoppendorff(RiMPKK, Beta), 6 p.;