# | kilpailija | Pisteet | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | Kerho | sponsori | Moottorikelkka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 505 - Vesa Silvan | 25 | 25 | TamMC | Lynx | |||||
2 | 784 - Pekka Hirvonen | 20 | 20 | SulMK/UA | Ski-Doo | |||||
3 | 247 - Juuso Koskela | 16 | 16 | PCMK | Ski-Doo | |||||
4 | 53 - Tero Tornberg | 13 | 13 | KuusMK | Lynx | |||||
5 | 522 - Matias Oja | 11 | 11 | SiiVe | Lynx | |||||
6 | 108 - Ailu Johannes Guttorm | 10 | 10 | YLM | Lynx | |||||
7 | 125 - Eetu Hietala | 9 | 9 | TaiKe | Ski-Doo | |||||
8 | 127 - Juha Karjalainen | 8 | 8 | VRC | Arctic | |||||
9 | 104 - Jesse Laurila | 7 | 7 | HlMK | Ski-Doo | |||||
10 | 47 - Jani Ojakoski | 6 | 6 | KaMK | Ski-Doo | |||||
11 | 85 - Jose-Ville Rask | 5 | 5 | PHMKK | Arctic | |||||
12 | 119 - Eetu Mutikainen | 4 | 4 | SulMK/UA | Arctic |
1. Vesa Silvan(TamMC, Lynx), 25 p.;
2. Pekka Hirvonen(SulMK/UA, Ski-Doo), 20 p.;
3. Juuso Koskela(PCMK, Ski-Doo), 16 p.;
4. Tero Tornberg(KuusMK, Lynx), 13 p.;
5. Matias Oja(SiiVe, Lynx), 11 p.;
6. Ailu Johannes Guttorm(YLM, Lynx), 10 p.;
7. Eetu Hietala(TaiKe, Ski-Doo), 9 p.;
8. Juha Karjalainen(VRC, Arctic), 8 p.;
9. Jesse Laurila(HlMK, Ski-Doo), 7 p.;
10. Jani Ojakoski(KaMK, Ski-Doo), 6 p.;