Haastajat | Haastajat | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | 0 00000000000000000000026B | 0 - 00000000000000000000026B 00000000000000000000026B | 1 999 996 | 0 | 999 998 | DNF | 8 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
2 | M Kaurinkoski | 135 - Martti Kaurinkoski | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
3 | S Sykkö | 49 - Santeri Sykkö | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
4 | N Virta | 619 - Niilo Virta | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
5 | M Pantsar | 140 - Mikael Pantsar | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
6 | J Nevala | 181 - Joel Nevala | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
7 | E Laaksonen | 18 - Eetu Laaksonen | 25 | 0 | 25 | 1 | PMK | Ei tiedossa | |||||||||
8 | E Laakso | 18 - Eetu Laakso | 25 | 25 | 0 | 1 | PMK | Ei tiedossa |
1. 00000000000000000000026B 00000000000000000000026B(PMK, Ei tiedossa), 1 999 996 p.;
2. Martti Kaurinkoski(PMK, Ei tiedossa), 44 p.;
3. Santeri Sykkö(PMK, Ei tiedossa), 40 p.;
4. Niilo Virta(PMK, Ei tiedossa), 36 p.;
5. Mikael Pantsar(PMK, Ei tiedossa), 32 p.;
6. Joel Nevala(PMK, Ei tiedossa), 30 p.;
7. Eetu Laaksonen(PMK, Ei tiedossa), 25 p.;
8. Eetu Laakso(PMK, Ei tiedossa), 25 p.;