TR4 | Virhepisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
1 | 6 - Pasi Pajunen | 20 | 7 | 7 | 6 | 20 | MPT | Electric | |||
2 | 14 - Raimo Eräkare | 22 | 11 | 7 | 4 | 17 | MPT | Vertigo | |||
3 | 16 - Teemu Lepistö | 25 | 11 | 9 | 5 | 15 | HäMK | Vertigo | |||
4 | 13 - Teppo Paavola | 38 | 14 | 10 | 14 | 13 | EMK | Vertigo | |||
5 | 9 - Ari Kyöstilä | 40 | 10 | 17 | 13 | 11 | TeMK | GasGas | |||
6 | 5 - Jorma Eräkare | 46 | 13 | 17 | 16 | 10 | MPT | Vertigo | |||
7 | 7 - Erkki Hakuni | 53 | 22 | 10 | 21 | 9 | TeMK | Beta | |||
8 | 8 - Mika Lehti | 62 | 21 | 19 | 22 | 8 | VMK | TRRS | |||
9 | 22 - Harri Heinikainen | 66 | 18 | 24 | 24 | 7 | MPT | montesa | |||
10 | 26 - Okko Päivinen | 71 | 20 | 26 | 25 | 6 | HäMK | Vertigo | |||
11 | 17 - Pyry Nikkanen | DNF | 17 | 17 | DNF | DNF | VMK | GasGas | |||
12 | 34 - Jörgen Nylund | DNF | DNF | DNF | RiES | montesa |
1. Pasi Pajunen(MPT, Electric), 20 p.;
2. Raimo Eräkare(MPT, Vertigo), 17 p.;
3. Teemu Lepistö(HäMK, Vertigo), 15 p.;
4. Teppo Paavola(EMK, Vertigo), 13 p.;
5. Ari Kyöstilä(TeMK, GasGas), 11 p.;
6. Jorma Eräkare(MPT, Vertigo), 10 p.;
7. Erkki Hakuni(TeMK, Beta), 9 p.;
8. Mika Lehti(VMK, TRRS), 8 p.;
9. Harri Heinikainen(MPT, montesa), 7 p.;
10. Okko Päivinen(HäMK, Vertigo), 6 p.;