Yleinen | Yleinen | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | T Kontto | 51 - Topias Kontto | 45 | 20 | 25 | 2 | 1 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
2 | T Mäkinen | 1338 - Tommi Mäkinen | 34 | 25 | 9 | 1 | 7 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
3 | L Peltola | 730 - Leo Peltola | 32 | 16 | 16 | 3 | 3 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
4 | J Mäkinen | 516 - Jami Mäkinen | 31 | 11 | 20 | 5 | 2 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
5 | V Ritola | 182 - Ville Ritola | 26 | 13 | 13 | 4 | 4 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
6 | R Suominen | 5 - Retu Suominen | 20 | 9 | 11 | 7 | 5 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
7 | J Mattila | 94 - Jarno Mattila | 20 | 10 | 10 | 6 | 6 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
8 | O Fagerholm | 540 - Olli-Veikka Fagerholm | 8 | 8 | 0 | 8 | PMK | Ei tiedossa | |||||||||
9 | M Ruohola | 49 - Markus Ruohola | 7 | 7 | 0 | 9 | PMK | Ei tiedossa |
1. Topias Kontto(PMK, Ei tiedossa), 45 p.;
2. Tommi Mäkinen(PMK, Ei tiedossa), 34 p.;
3. Leo Peltola(PMK, Ei tiedossa), 32 p.;
4. Jami Mäkinen(PMK, Ei tiedossa), 31 p.;
5. Ville Ritola(PMK, Ei tiedossa), 26 p.;
6. Retu Suominen(PMK, Ei tiedossa), 20 p.;
7. Jarno Mattila(PMK, Ei tiedossa), 20 p.;
8. Olli-Veikka Fagerholm(PMK, Ei tiedossa), 8 p.;
9. Markus Ruohola(PMK, Ei tiedossa), 7 p.;