Harraste | Harraste | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Bärholm | 525 - Samu Bärholm | 47 | 22 | 25 | 2 | 1 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
2 | P Pyymäki | 273 - Petri Pyymäki | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
3 | H Peltola | 13 - Henri Peltola | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
4 | E Mäkinen | 796 - Esko Mäkinen | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
5 | L Hyytinen | 179 - Leevi Hyytinen | 31 | 15 | 16 | 6 | 5 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
6 | J Jokela | 320 - Jaakko Jokela | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
7 | N Kouvo | 104 - Noel Kouvo | 27 | 13 | 14 | 8 | 7 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
8 | T Häkli | 300 - Tero Häkli | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
9 | J Mäki | 350 - Jari Mäki | 21 | 9 | 12 | 12 | 9 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
10 | M Ylijoki | 390 - Mika Ylijoki | 20 | 10 | 10 | 11 | 11 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
11 | S Liipola | 311 - Sakari Liipola | 19 | 8 | 11 | 13 | 10 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
12 | J Blomster | 35 - Jarno Blomster | 16 | 7 | 9 | 14 | 12 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
13 | A Mäkilä | 0 - Ari Mäkilä | 16 | 16 | 0 | 5 | PMK | Ei tiedossa | |||||||||
14 | P Peltola | 33 - Pertti Peltola | 13 | 5 | 8 | 16 | 13 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
15 | M Airaksinen | 774 - Mikko Airaksinen | 13 | 6 | 7 | 15 | 14 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
16 | A Nurmi | 956 - Antti Nurmi | 11 | 11 | 0 | 10 | PMK | Ei tiedossa | |||||||||
17 | J Lankinen | 157 - Jukka Lankinen | 10 | 4 | 6 | 17 | 15 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
18 | S Suominen | 49 - Sohvi Suominen | 8 | 3 | 5 | 18 | 16 | PMK | Ei tiedossa |
1. Samu Bärholm(PMK, Ei tiedossa), 47 p.;
2. Petri Pyymäki(PMK, Ei tiedossa), 47 p.;
3. Henri Peltola(PMK, Ei tiedossa), 40 p.;
4. Esko Mäkinen(PMK, Ei tiedossa), 36 p.;
5. Leevi Hyytinen(PMK, Ei tiedossa), 31 p.;
6. Jaakko Jokela(PMK, Ei tiedossa), 29 p.;
7. Noel Kouvo(PMK, Ei tiedossa), 27 p.;
8. Tero Häkli(PMK, Ei tiedossa), 25 p.;
9. Jari Mäki(PMK, Ei tiedossa), 21 p.;
10. Mika Ylijoki(PMK, Ei tiedossa), 20 p.;