Harraste | Harraste | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Bärholm | 525 - Samu Bärholm | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
2 | A Agge | 145 - Anton Agge | 40 | 20 | 20 | 2 | 2 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
3 | O Barck | 694 - Ossi Barck | 29 | 13 | 16 | 4 | 3 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
4 | E Mäkinen | 796 - Esko Mäkinen | 29 | 16 | 13 | 3 | 4 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
5 | A Mäkilä | 0 - Ari Mäkilä | 22 | 11 | 11 | 5 | 5 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
6 | A Menna | 3 - Aleksi Menna | 18 | 9 | 9 | 7 | 7 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
7 | J Järvinen | 1023 - Joonas Järvinen | 17 | 7 | 10 | 9 | 6 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
8 | P Peltola | 33 - Pertti Peltola | 17 | 10 | 7 | 6 | 9 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
9 | H Peltola | 13 - Henri Peltola | 14 | 6 | 8 | 10 | 8 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
10 | A Nurmi | 956 - Antti Nurmi | 11 | 5 | 6 | 11 | 10 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
11 | M Virtanen | 1001 - Matias Virtanen | 8 | 8 | 0 | 8 | 16 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
12 | N Kouvo | 104 - Noel Kouvo | 7 | 2 | 5 | 14 | 11 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
13 | L Karru | 232 - Lassi Karru | 6 | 3 | 3 | 13 | 13 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
14 | J Mäki | 350 - Jari Mäki | 6 | 4 | 2 | 12 | 14 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
15 | M Ylijoki | 390 - Mika Ylijoki | 4 | 0 | 4 | 18 | 12 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
16 | J Blomster | 35 - Jarno Blomster | 2 | 1 | 1 | 15 | 15 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
17 | L Blomster | 331 - Lotta Blomster | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
18 | S Suominen | 49 - Sohvi Suominen | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | PMK | Ei tiedossa |
1. Samu Bärholm(PMK, Ei tiedossa), 50 p.;
2. Anton Agge(PMK, Ei tiedossa), 40 p.;
3. Ossi Barck(PMK, Ei tiedossa), 29 p.;
4. Esko Mäkinen(PMK, Ei tiedossa), 29 p.;
5. Ari Mäkilä(PMK, Ei tiedossa), 22 p.;
6. Aleksi Menna(PMK, Ei tiedossa), 18 p.;
7. Joonas Järvinen(PMK, Ei tiedossa), 17 p.;
8. Pertti Peltola(PMK, Ei tiedossa), 17 p.;
9. Henri Peltola(PMK, Ei tiedossa), 14 p.;
10. Antti Nurmi(PMK, Ei tiedossa), 11 p.;