Riste 2 / Yleinen 13.06.2023
Yleinen Yleinen Pisteet Pisteet Sijoitukset  
# kilpailija yhteensä Pisteet H1 H2 H1 H2 Kerho sponsori pyörä
1 M Varjonen 524 - Miro Varjonen 50 25 25 1 1 PMK Ei tiedossa
2 A Vesanto 211 - Aleksi Vesanto 33 20 13 2 4 PMK Ei tiedossa
3 T Kontto 51 - Topias Kontto 25 16 9 3 7 PMK Ei tiedossa
4 S Savolainen 52 - Sami Savolainen 23 13 10 4 6 PMK Ei tiedossa
5 E Tiedossa 0 - Ei Tiedossa 22 11 11 5 5 PMK Ei tiedossa
6 A Menna 177 - Aaro Menna 20 0 20 2 PMK Ei tiedossa
7 J Haavisto 143 - Jasper Haavisto 16 0 16 19 3 PMK Ei tiedossa
8 T Mäkinen 33 - Tommi Mäkinen 15 7 8 9 8 PMK Ei tiedossa
9 L Peltola 730 - Leo Peltola 12 6 6 10 10 PMK Ei tiedossa
10 T Lehtonen 123 - Tuomas Lehtonen 12 9 3 7 13 PMK Ei tiedossa
11 J Pekkonen 88 - Joonas Pekkonen 10 10 0 6 24 PMK Ei tiedossa
12 V Ritola 142 - Ville Ritola 9 5 4 11 12 PMK Ei tiedossa
13 J Lahti 118 - Joel Lahti 8 8 0 8 22 PMK Ei tiedossa
14 M Salomaa 288 - Max Salomaa 7 0 7 9 PMK Ei tiedossa
15 J Mäkinen 516 - Jami Mäkinen 5 0 5 25 11 PMK Ei tiedossa
16 R Suominen 5 - Retu Suominen 4 3 1 13 15 PMK Ei tiedossa
17 S Ruohomaa 292 - Severi Ruohomaa 4 4 0 12 23 PMK Ei tiedossa
18 J Simola 36 - Juho Simola 3 1 2 15 14 PMK Ei tiedossa
19 J Virtanen 1 - Jari Virtanen 2 2 0 14 16 PMK Ei tiedossa
20 T Kalliomäki 164 - Tomi Kalliomäki 0 0 0 18 17 PMK Ei tiedossa
21 L Ylijoki 877 - Luka Ylijoki 0 0 0 24 18 PMK Ei tiedossa
22 J Gustafsson 252 - Joonas Gustafsson 0 0 0 16 19 PMK Ei tiedossa
23 O Fagerholm 540 - Olli-Veikka Fagerholm 0 0 0 17 20 PMK Ei tiedossa
24 T Sunqvist 883 - Toni Sunqvist 0 0 0 20 21 PMK Ei tiedossa
25 M Ritola 182 - Markus Ritola 0 0 0 21 PMK Ei tiedossa
26 J Leino 15 - Jiri Leino 0 0 0 22 PMK Ei tiedossa
27 M Allila 286 - Miska Allila 0 0 0 23 PMK Ei tiedossa
Teksti
1. Miro Varjonen(PMK, Ei tiedossa), 50 p.; 2. Aleksi Vesanto(PMK, Ei tiedossa), 33 p.; 3. Topias Kontto(PMK, Ei tiedossa), 25 p.; 4. Sami Savolainen(PMK, Ei tiedossa), 23 p.; 5. Ei Tiedossa(PMK, Ei tiedossa), 22 p.; 6. Aaro Menna(PMK, Ei tiedossa), 20 p.; 7. Jasper Haavisto(PMK, Ei tiedossa), 16 p.; 8. Tommi Mäkinen(PMK, Ei tiedossa), 15 p.; 9. Leo Peltola(PMK, Ei tiedossa), 12 p.; 10. Tuomas Lehtonen(PMK, Ei tiedossa), 12 p.;
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä