Harraste | Harraste | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | J Jokela | 320 - Jaakko Jokela | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
2 | N Kouvo | 104 - Noel Kouvo | 40 | 20 | 20 | 2 | 2 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
3 | S Liipola | 311 - Sakari Liipola | 32 | 16 | 16 | 3 | 3 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
4 | J Mäki | 350 - Jari Mäki | 24 | 11 | 13 | 5 | 4 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
5 | P Peltola | 33 - Pertti Peltola | 24 | 13 | 11 | 4 | 5 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
6 | M Ylijoki | 390 - Mika Ylijoki | 20 | 10 | 10 | 6 | 6 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
7 | A Nurmi | 956 - Antti Nurmi | 17 | 9 | 8 | 7 | 8 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
8 | L Karru | 232 - Lassi Karru | 16 | 7 | 9 | 9 | 7 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
9 | K Ritola | 142 - Kia Ritola | 15 | 8 | 7 | 8 | 9 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
10 | S Suominen | 49 - Sohvi Suominen | 12 | 6 | 6 | 10 | 10 | PMK | Ei tiedossa |
1. Jaakko Jokela(PMK, Ei tiedossa), 50 p.;
2. Noel Kouvo(PMK, Ei tiedossa), 40 p.;
3. Sakari Liipola(PMK, Ei tiedossa), 32 p.;
4. Jari Mäki(PMK, Ei tiedossa), 24 p.;
5. Pertti Peltola(PMK, Ei tiedossa), 24 p.;
6. Mika Ylijoki(PMK, Ei tiedossa), 20 p.;
7. Antti Nurmi(PMK, Ei tiedossa), 17 p.;
8. Lassi Karru(PMK, Ei tiedossa), 16 p.;
9. Kia Ritola(PMK, Ei tiedossa), 15 p.;
10. Sohvi Suominen(PMK, Ei tiedossa), 12 p.;