85cc | 85cc | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | A Menna | 3 - Aleksi Menna | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
2 | O Peijariniemi | 7 - Oskari Peijariniemi | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
3 | M Kangur | 70 - Martin Kangur | 38 | 22 | 16 | 2 | 5 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
4 | P Suhonen | 485 - Pietu Suhonen | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
5 | L Majuri | 23 - Luca Majuri | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
6 | E Takalo | 28 - Eemil Takalo | 30 | 16 | 14 | 5 | 7 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
7 | F Mattila | 638 - Frans Mattila | 20 | 0 | 20 | 3 | PMK | Ei tiedossa |
1. Aleksi Menna(PMK, Ei tiedossa), 50 p.;
2. Oskari Peijariniemi(PMK, Ei tiedossa), 42 p.;
3. Martin Kangur(PMK, Ei tiedossa), 38 p.;
4. Pietu Suhonen(PMK, Ei tiedossa), 36 p.;
5. Luca Majuri(PMK, Ei tiedossa), 30 p.;
6. Eemil Takalo(PMK, Ei tiedossa), 30 p.;
7. Frans Mattila(PMK, Ei tiedossa), 20 p.;