# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 686 - Esa Nevalainen | 25 | SsMK | KTM | |
2 | 707 - Aleksi Rinne | 20 | TMK | Husqvarna | |
3 | 607 - Olli Kokki | 16 | Tens | Husqvarna | |
4 | 842 - Tommi Parviainen | 13 | RiES | KTM | |
5 | 745 - Roope Salo | 11 | JSENS | Husqvarna | |
6 | 895 - Toni Vanhakarhu | 10 | RCK | KTM | |
7 | 562 - Mikko Pöysä | 9 | MMK | KTM | |
8 | 778 - Riku Saksala | 8 | SyMK | Husqvarna | |
9 | 708 - Jere Manninen | 7 | MMK | KTM | |
10 | 900 - Miro Jussila | 0 | RiES | Beta | |
11 | 898 - Esa Konola | 0 | OMK | KTM | |
12 | 622 - Krister Siili | 0 | K-SMK | KTM | |
13 | 675 - Raimo Serkelä | 0 | SsMK | Husqvarna | |
14 | 766 - Mikko Sirparanta | 0 | RCK | Team Motopalvelu | KTM |
15 | 588 - Jukka Pirhonen | 0 | TMK | Team bike world | KTM |
16 | 587 - Sami Lindsberg | 0 | K-SMK | KTM | |
17 | 633 - Janne Nikitin | 0 | JSENS | Husqvarna | |
18 | 808 - Valtteri Turunen | 0 | KaMK | Beta | |
19 | 918 - Kiia Heinonen | 0 | RiMPKK | Sherco | |
20 | 682 - Esko Koger | 0 | NMK | Husqvarna | |
21 | 552 - Markus Toukola | 0 | AsikMK | KTM | |
22 | 866 - Jörgen Nylund | 0 | RiES | Beta | |
23 | 798 - Kalle Huttunen | 0 | SulMK/UA | Kytönen Motorsport | Husqvarna |
24 | 601 - Aleksi Lampinen | 0 | NjMK | Husqvarna | |
25 | 574 - Samuli Karvinen | 0 | Tens | Beta | |
26 | 738 - Jarno Heikkinen | 0 | RiMPKK | KTM | |
27 | 585 - Toni Pesonen | 0 | KaMoKe | KTM | |
28 | 689 - Topi Haikkala | 0 | JSENS | Kari Vehniäinen Racing | Husqvarna |
29 | 830 - Lauri Laitinen | 0 | PiMoKe | KTM | |
30 | 772 - Kari Lassila | 0 | LrMP | OHHOH Racing Team | Honda |
31 | 753 - Jukka Gren | 0 | KaMoKe | Motokeidas racing team | Husqvarna |
32 | 779 - Mika Hakkarainen | 0 | HlMK | TM | |
33 | 888 - Antti Piispanen | 0 | NMK | Beta | |
34 | 829 - Juho Saloheimo | 0 | AsikMK | KTM | |
35 | 558 - Mihail Tsistovski | 0 | AsikMK | KTM | |
36 | 432 - Tero Aarnio | 0 | NMK | KTM | |
37 | 760 - Taneli Montonen | 0 | AsikMK | Beta |
1. Esa Nevalainen(SsMK, KTM), 25 p.;
2. Aleksi Rinne(TMK, Husqvarna), 20 p.;
3. Olli Kokki(Tens, Husqvarna), 16 p.;
4. Tommi Parviainen(RiES, KTM), 13 p.;
5. Roope Salo(JSENS, Husqvarna), 11 p.;
6. Toni Vanhakarhu(RCK, KTM), 10 p.;
7. Mikko Pöysä(MMK, KTM), 9 p.;
8. Riku Saksala(SyMK, Husqvarna), 8 p.;
9. Jere Manninen(MMK, KTM), 7 p.;
10. Miro Jussila(RiES, Beta), 0 p.;