S4 Junior | S4 Junior | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | J Miikki | 66 - Jerry Miikki | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | IMK | KTM | ||||||||
2 | L Kuukka | 64 - Lenni Kuukka | 38 | 18 | 20 | 4 | 3 | IMK | KTM | ||||||||
3 | N Ahlqvist | 46 - Niclas Ahlqvist | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
4 | E Helminen | 98 - Eetu Helminen | 38 | 22 | 16 | 2 | 5 | RekoRC | KTM | ||||||||
5 | E Laitinen | 32 - Eelis Laitinen | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | VRT | Honda | ||||||||
6 | A Pirttinen | 88 - Aatos Pirttinen | 30 | 16 | 14 | 5 | 7 | JaMoKe/UA | Team Moto-Seinäjoki | KTM | |||||||
7 | R Junkkarinen | 12 - Rasmus Junkkarinen | 27 | 14 | 13 | 7 | 8 | HelRC | Yamaha | ||||||||
8 | T Ihalainen | 7 - Tuomas Ihalainen | 25 | 13 | 12 | 8 | 9 | KonnMK/UA | KTM | ||||||||
9 | V Piccardi | 5 - Valter Piccardi | 22 | 0 | 22 | DNF | 2 | WCRC | Honda | ||||||||
10 | P Wathen | 99 - Peetu Wathen | 22 | 11 | 11 | 10 | 10 | RekoRC | Honda | ||||||||
11 | I Suikkanen | 6 - Iina Suikkanen | 22 | 12 | 10 | 9 | 11 | IMK | SE-Team | KTM |
1. Jerry Miikki(IMK, KTM), 50 p.;
2. Lenni Kuukka(IMK, KTM), 38 p.;
3. Niclas Ahlqvist(HyMK, Husqvarna), 38 p.;
4. Eetu Helminen(RekoRC, KTM), 38 p.;
5. Eelis Laitinen(VRT, Honda), 30 p.;
6. Aatos Pirttinen(JaMoKe/UA, KTM), 30 p.;
7. Rasmus Junkkarinen(HelRC, Yamaha), 27 p.;
8. Tuomas Ihalainen(KonnMK/UA, KTM), 25 p.;
9. Valter Piccardi(WCRC, Honda), 22 p.;
10. Peetu Wathen(RekoRC, Honda), 22 p.;