S4 | S4 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | V Takala | 20 - Vertti Takala | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | ÄMK | KTM | ||||||||
2 | N Heikkala | 342 - Niko Heikkala | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | RiMPKK | KTM | ||||||||
3 | T Makkonen | 54 - Tatu Makkonen | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | MC-Kitee | Husqvarna | ||||||||
4 | A Hanninen | 83 - Antti Hanninen | 34 | 16 | 18 | 5 | 4 | WCRC | Husqvarna | ||||||||
5 | J Mähönen | 313 - Juho Mähönen | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | VRT | Husqvarna | ||||||||
6 | A Vuola | 5 - Aatu Vuola | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | WCRC | Team Molitor | KTM | |||||||
7 | J Katainen | 139 - Jesse Katainen | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | KarMK | Pek-kone kawasaki racing | Kawasaki | |||||||
8 | V Koponen | 93 - Valtteri Koponen | 0 | 0 | 0 | DNS | DNS | VRT | KTM |
1. Vertti Takala(ÄMK, KTM), 50 p.;
2. Niko Heikkala(RiMPKK, KTM), 44 p.;
3. Tatu Makkonen(MC-Kitee, Husqvarna), 40 p.;
4. Antti Hanninen(WCRC, Husqvarna), 34 p.;
5. Juho Mähönen(VRT, Husqvarna), 34 p.;
6. Aatu Vuola(WCRC, KTM), 30 p.;
7. Jesse Katainen(KarMK, Kawasaki), 28 p.;
8. Valtteri Koponen(VRT, KTM), 0 p.;