S1 Sprint | S1 Sprint | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | O Rantala | 116 - Ossi Rantala | 25 | 25 | 0 | 1 | ASMP | Honda | |||||||||
2 | E Åstedt | 2 - Eemeli Åstedt | 22 | 22 | 0 | 2 | HyMK | KTM | |||||||||
3 | A Soitiala | 34 - Antti Soitiala | 20 | 20 | 0 | 3 | RekoRC | KTM | |||||||||
4 | N Heikkala | 342 - Niko Heikkala | 18 | 18 | 0 | 4 | RiMPKK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
5 | J Katainen | 139 - Jesse Katainen | 16 | 16 | 0 | 5 | KarMK | Pek-kone kawasaki racing | Kawasaki | ||||||||
6 | J Lamminen | 99 - Jimi Lamminen | 15 | 15 | 0 | 6 | KarMK | Honda | |||||||||
7 | T Kolehmainen | 101 - Tero Kolehmainen | 14 | 14 | 0 | 7 | HlMK | VMX | |||||||||
8 | T Harhala | 112 - Tuomas Harhala | 13 | 13 | 0 | 8 | JSMK | SE-Team | Honda |
1. Ossi Rantala(ASMP, Honda), 25 p.;
2. Eemeli Åstedt(HyMK, KTM), 22 p.;
3. Antti Soitiala(RekoRC, KTM), 20 p.;
4. Niko Heikkala(RiMPKK, KTM), 18 p.;
5. Jesse Katainen(KarMK, Kawasaki), 16 p.;
6. Jimi Lamminen(KarMK, Honda), 15 p.;
7. Tero Kolehmainen(HlMK, VMX), 14 p.;
8. Tuomas Harhala(JSMK, Honda), 13 p.;