S1 | S1 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | A Soitiala | 34 - Antti Soitiala | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | RekoRC | KTM | ||||||||
2 | E Åstedt | 2 - Eemeli Åstedt | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | HyMK | KTM | ||||||||
3 | O Rantala | 116 - Ossi Rantala | 40 | 22 | 18 | 2 | 4 | ASMP | Honda | ||||||||
4 | N Heikkala | 342 - Niko Heikkala | 38 | 18 | 20 | 4 | 3 | RiMPKK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
5 | J Katainen | 139 - Jesse Katainen | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | KarMK | Pek-kone kawasaki racing | Kawasaki | |||||||
6 | T Kolehmainen | 101 - Tero Kolehmainen | 29 | 15 | 14 | 6 | 7 | HlMK | VMX | ||||||||
7 | T Harhala | 112 - Tuomas Harhala | 27 | 14 | 13 | 7 | 8 | JSMK | SE-Team | Honda | |||||||
8 | J Lamminen | 99 - Jimi Lamminen | 15 | 0 | 15 | DNF | 6 | KarMK | Honda |
1. Antti Soitiala(RekoRC, KTM), 50 p.;
2. Eemeli Åstedt(HyMK, KTM), 42 p.;
3. Ossi Rantala(ASMP, Honda), 40 p.;
4. Niko Heikkala(RiMPKK, KTM), 38 p.;
5. Jesse Katainen(KarMK, Kawasaki), 32 p.;
6. Tero Kolehmainen(HlMK, VMX), 29 p.;
7. Tuomas Harhala(JSMK, Honda), 27 p.;
8. Jimi Lamminen(KarMK, Honda), 15 p.;