# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 745 - Jarkko Heinonen | 25 | SaMK | Beta | |
2 | 682 - Esko Koger | 20 | NMK | Husqvarna | |
3 | 900 - Miro Jussila | 16 | RiES | Beta | |
4 | 834 - Oskari Salmi | 13 | RiES | Beta | |
5 | 842 - Tommi Parviainen | 11 | RiES | KTM | |
6 | 781 - Ville Luomanen | 10 | TMK | KTM | |
7 | 832 - Petri Saari | 9 | HyKoKe | Yamaha | |
8 | 757 - Henrik Pylvänen | 8 | KeMS | SE-Team | Beta |
9 | 767 - Tuomas Kauranen | 7 | NMK | KTM | |
10 | 928 - Jutta Heikkala | 6 | RiMPKK | KTM | |
11 | 861 - Jani Granlund | 5 | RCK | KTM | |
12 | 578 - Jari Hietikko | 4 | KeMS | SE-Team | Fantic |
13 | 930 - Roosa-Maria Toivonen | 3 | MSMK | GasGas | |
14 | 785 - Henry Johansson | 2 | OriMK | KTM | |
15 | 654 - Artturi Pullinen | 1 | VaMP | KTM | |
16 | 891 - Niko Tuohisto-Kokko | 0 | EMK | OHHOH Racing Team | KTM |
1. Jarkko Heinonen(SaMK, Beta), 25 p.;
2. Esko Koger(NMK, Husqvarna), 20 p.;
3. Miro Jussila(RiES, Beta), 16 p.;
4. Oskari Salmi(RiES, Beta), 13 p.;
5. Tommi Parviainen(RiES, KTM), 11 p.;
6. Ville Luomanen(TMK, KTM), 10 p.;
7. Petri Saari(HyKoKe, Yamaha), 9 p.;
8. Henrik Pylvänen(KeMS, Beta), 8 p.;
9. Tuomas Kauranen(NMK, KTM), 7 p.;
10. Jutta Heikkala(RiMPKK, KTM), 6 p.;