S4 | S4 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | N Heikkala | 342 - Niko Heikkala | 47 | 22 | 25 | 2 | 1 | RiMPKK | KTM | ||||||||
2 | V Takala | 95 - Vertti Takala | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | ÄMK | KTM | ||||||||
3 | A Hanninen | 83 - Antti Hanninen | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | WCRC | Husqvarna | ||||||||
4 | T Makkonen | 54 - Tatu Makkonen | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | MC-Kitee | Husqvarna | ||||||||
5 | J Mähönen | 313 - Juho Mähönen | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | VRT | Husqvarna | ||||||||
6 | A Vuola | 5 - Aatu Vuola | 28 | 13 | 15 | 8 | 6 | WCRC | Team Molitor | KTM | |||||||
7 | J Katainen | 139 - Jesse Katainen | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | KarMK | Pek-kone kawasaki racing | Kawasaki | |||||||
8 | J Lamminen | 99 - Jimi Lamminen | 15 | 15 | 0 | 6 | DNS | KarMK | Honda | ||||||||
9 | V Koponen | 93 - Valtteri Koponen | 0 | 0 | 0 | DNS | DNS | VRT | KTM |
1. Niko Heikkala(RiMPKK, KTM), 47 p.;
2. Vertti Takala(ÄMK, KTM), 47 p.;
3. Antti Hanninen(WCRC, Husqvarna), 40 p.;
4. Tatu Makkonen(MC-Kitee, Husqvarna), 36 p.;
5. Juho Mähönen(VRT, Husqvarna), 32 p.;
6. Aatu Vuola(WCRC, KTM), 28 p.;
7. Jesse Katainen(KarMK, Kawasaki), 28 p.;
8. Jimi Lamminen(KarMK, Honda), 15 p.;
9. Valtteri Koponen(VRT, KTM), 0 p.;