S4 junior | S4 junior | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | J Miikki | 166 - Jerry Miikki | 47 | 22 | 25 | 2 | 1 | IMK | KTM | ||||||||
2 | N Ahlqvist | 46 - Niclas Ahlqvist | 40 | 18 | 22 | 4 | 2 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
3 | E Helminen | 98 - Eetu Helminen | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | RekoRC | KTM | ||||||||
4 | R Junkkarinen | 12 - Rasmus Junkkarinen | 34 | 16 | 18 | 5 | 4 | HelRC | Yamaha | ||||||||
5 | T Ihalainen | 7 - Tuomas Ihalainen | 28 | 13 | 15 | 8 | 6 | KonnMK/UA | KTM | ||||||||
6 | E Laitinen | 32 - Eelis Laitinen | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | VRT | Honda | ||||||||
7 | V Piccardi | 5 - Valter Piccardi | 25 | 25 | 0 | 1 | DNF | WCRC | Honda | ||||||||
8 | P Wathen | 99 - Peetu Wathen | 24 | 11 | 13 | 10 | 8 | RekoRC | Honda | ||||||||
9 | I Suikkanen | 6 - Iina Suikkanen | 24 | 12 | 12 | 9 | 9 | IMK | SE-Team | KTM | |||||||
10 | A Ihalainen | 84 - Arttu Ihalainen | 21 | 10 | 11 | 11 | 10 | KonnMK/UA | KTM | ||||||||
11 | T Soininen | 18 - Tuomas Soininen | 16 | 0 | 16 | DNF | 5 | RekoRC | YCF | ||||||||
12 | L Kuukka | 64 - Lenni Kuukka | 15 | 15 | 0 | 6 | DNF | IMK | MIR |
1. Jerry Miikki(IMK, KTM), 47 p.;
2. Niclas Ahlqvist(HyMK, Husqvarna), 40 p.;
3. Eetu Helminen(RekoRC, KTM), 40 p.;
4. Rasmus Junkkarinen(HelRC, Yamaha), 34 p.;
5. Tuomas Ihalainen(KonnMK/UA, KTM), 28 p.;
6. Eelis Laitinen(VRT, Honda), 28 p.;
7. Valter Piccardi(WCRC, Honda), 25 p.;
8. Peetu Wathen(RekoRC, Honda), 24 p.;
9. Iina Suikkanen(IMK, KTM), 24 p.;
10. Arttu Ihalainen(KonnMK/UA, KTM), 21 p.;