S1 | S1 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | A Soitiala | 34 - Antti Soitiala | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | RekoRC | KTM | ||||||||
2 | E Åstedt | 2 - Eemeli Åstedt | 43 | 18 | 25 | 4 | 1 | HyMK | KTM | ||||||||
3 | N Heikkala | 342 - Niko Heikkala | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | RiMPKK | KTM | ||||||||
4 | E Madisson | 124 - Eero Madisson | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | EST | KTM | ||||||||
5 | O Rantala | 116 - Ossi Rantala | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | ASMP | Honda | ||||||||
6 | J Katainen | 139 - Jesse Katainen | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | KarMK | Pek-kone kawasaki racing | Kawasaki | |||||||
7 | T Kolehmainen | 101 - Tero Kolehmainen | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | HlMK | VMX | ||||||||
8 | T Harhala | 112 - Tuomas Harhala | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | JSMK | SE-Team | Honda | |||||||
9 | J Lamminen | 99 - Jimi Lamminen | 25 | 13 | 12 | 8 | 9 | KarMK | Honda | ||||||||
10 | H Ojalehto | 911 - Heikki Ojalehto | 0 | 0 | 0 | DNS | DNS | ASMP | Honda |
1. Antti Soitiala(RekoRC, KTM), 47 p.;
2. Eemeli Åstedt(HyMK, KTM), 43 p.;
3. Niko Heikkala(RiMPKK, KTM), 42 p.;
4. Eero Madisson(EST, KTM), 38 p.;
5. Ossi Rantala(ASMP, Honda), 32 p.;
6. Jesse Katainen(KarMK, Kawasaki), 30 p.;
7. Tero Kolehmainen(HlMK, VMX), 28 p.;
8. Tuomas Harhala(JSMK, Honda), 25 p.;
9. Jimi Lamminen(KarMK, Honda), 25 p.;
10. Heikki Ojalehto(ASMP, Honda), 0 p.;