S4 | S4 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | V Takala | 95 - Vertti Takala | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | ÄMK | KTM | ||||||||
2 | N Heikkala | 342 - Niko Heikkala | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | RiMPKK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
3 | V Koponen | 93 - Valtteri Koponen | 38 | 18 | 20 | 4 | 3 | VRT | KTM | ||||||||
4 | J Mähönen | 313 - Juho Mähönen | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | VRT | Husqvarna | ||||||||
5 | T Keinänen | 98 - Teemu Keinänen | 31 | 15 | 16 | 6 | 5 | VRT | Husqvarna | ||||||||
6 | A Hanninen | 83 - Antti Hanninen | 30 | 16 | 14 | 5 | 7 | WCRC | Husqvarna | ||||||||
7 | T Makkonen | 54 - Tatu Makkonen | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | MC-Kitee | Husqvarna | ||||||||
8 | O Korkeamäki | 8 - Onni Korkeamäki | 26 | 13 | 13 | 8 | 8 | RiMPKK | Husqvarna | ||||||||
9 | J Katainen | 139 - Jesse Katainen | 24 | 12 | 12 | 9 | 9 | KarMK | Pek-kone kawasaki racing | Honda | |||||||
10 | A Markkanen | 845 - Antti Markkanen | 22 | 11 | 11 | 10 | 10 | WarkMPU | Husqvarna | ||||||||
11 | A Vuola | 5 - Aatu Vuola | 20 | 10 | 10 | 11 | 11 | WCRC | Team Molitor | KTM | |||||||
12 | K Huttunen | 890 - Kim Huttunen | 18 | 9 | 9 | 12 | 12 | VRT | Husqvarna | ||||||||
13 | M Salminen | 43 - Miklas Salminen | 0 | 0 | 0 | DNS | DNS | JSMK | Husqvarna |
1. Vertti Takala(ÄMK, KTM), 50 p.;
2. Niko Heikkala(RiMPKK, KTM), 44 p.;
3. Valtteri Koponen(VRT, KTM), 38 p.;
4. Juho Mähönen(VRT, Husqvarna), 38 p.;
5. Teemu Keinänen(VRT, Husqvarna), 31 p.;
6. Antti Hanninen(WCRC, Husqvarna), 30 p.;
7. Tatu Makkonen(MC-Kitee, Husqvarna), 29 p.;
8. Onni Korkeamäki(RiMPKK, Husqvarna), 26 p.;
9. Jesse Katainen(KarMK, Honda), 24 p.;
10. Antti Markkanen(WarkMPU, Husqvarna), 22 p.;