MiniSupermoto Stock | MiniSupermoto Stock | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | T Makkonen | 54 - Tatu Makkonen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | MC-Kitee | YCF | ||||||||
2 | J Dufvelin | 58 - Joel Dufvelin | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | HMK | YCF | ||||||||
3 | M Vatanen | 161 - Marko Vatanen | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | TMK | YCF | ||||||||
4 | S Soininen | 87 - Santtu Soininen | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | RekoRC | YCF | ||||||||
5 | T Kotikivi | 66 - Tero Kotikivi | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | WCRC | YCF | ||||||||
6 | J Anttila | 41 - Jani Anttila | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | WCRC | YCF | ||||||||
7 | R Kotikivi | 8 - Roni Kotikivi | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | WCRC | YCF | ||||||||
8 | K Kalliojärvi | 57 - Kimmo Kalliojärvi | 13 | 0 | 13 | DNS | 8 | HMK | YCF |
1. Tatu Makkonen(MC-Kitee, YCF), 50 p.;
2. Joel Dufvelin(HMK, YCF), 44 p.;
3. Marko Vatanen(TMK, YCF), 40 p.;
4. Santtu Soininen(RekoRC, YCF), 36 p.;
5. Tero Kotikivi(WCRC, YCF), 32 p.;
6. Jani Anttila(WCRC, YCF), 30 p.;
7. Roni Kotikivi(WCRC, YCF), 28 p.;
8. Kimmo Kalliojärvi(HMK, YCF), 13 p.;