S1 | S1 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | E Åstedt | 2 - Eemeli Åstedt | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | HyMK | KTM | ||||||||
2 | E Madisson | 124 - Eero Madisson | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | EST | KTM | ||||||||
3 | N Heikkala | 342 - Niko Heikkala | 38 | 18 | 20 | 4 | 3 | RiMPKK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
4 | J Lamminen | 99 - Jimi Lamminen | 33 | 15 | 18 | 6 | 4 | KarMK | Honda | ||||||||
5 | E Madisson | 57 - Eerik Madisson | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | EST | KTM | ||||||||
6 | O Rantala | 116 - Ossi Rantala | 32 | 20 | 12 | 3 | 9 | ASMP | Honda | ||||||||
7 | J Katainen | 139 - Jesse Katainen | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | KarMK | Pek-kone kawasaki racing | Honda | |||||||
8 | T Kolehmainen | 101 - Tero Kolehmainen | 27 | 13 | 14 | 8 | 7 | HlMK | VMX | ||||||||
9 | M Uussilta | 388 - Mika Markus Uussilta | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | Marjanpoimijat | KTM | ||||||||
10 | A Soitiala | 34 - Antti Soitiala | 0 | 0 | 0 | DNF | DNS | RekoRC | KTM |
1. Eemeli Åstedt(HyMK, KTM), 50 p.;
2. Eero Madisson(EST, KTM), 44 p.;
3. Niko Heikkala(RiMPKK, KTM), 38 p.;
4. Jimi Lamminen(KarMK, Honda), 33 p.;
5. Eerik Madisson(EST, KTM), 32 p.;
6. Ossi Rantala(ASMP, Honda), 32 p.;
7. Jesse Katainen(KarMK, Honda), 29 p.;
8. Tero Kolehmainen(HlMK, VMX), 27 p.;
9. Mika Markus Uussilta(Marjanpoimijat, KTM), 25 p.;
10. Antti Soitiala(RekoRC, KTM), 0 p.;